Marshall(マーシャル)のギターアンプ・ベースアンプの買取価格を、楽器買取専門店の公開買取価格表から機種別に一覧にしました(2026-09-03時点・44機種)。同じ型番でも状態ランクで建値が分かれているため、手持ちの状態に近い行で目安が読めます。
| 機種 | 買取額(美品) |
|---|---|
| 2558 | ¥100,000 |
| 1958X | ¥90,000 |
| 1973X | ¥90,000 |
| 1987X | ¥90,000 |
| ASTORIA | ¥90,000 |
| JCM800 1959 | ¥80,000 |
| JCM800 2203 | ¥80,000 |
| JCM800 2204 | ¥80,000 |
| JCM800 1987 | ¥60,000 |
| JVM 210H | ¥60,000 |
| JVM 410H | ¥60,000 |
| JCM2000 DSL100 | ¥55,000 |
| JCM800 4210 | ¥55,000 |
| JCM900 4100 | ¥50,000 |
| JCM900 4500 | ¥50,000 |
| JCM2000 TSL100 | ¥45,000 |
| JCM800 4104 | ¥45,000 |
| JVM 205H | ¥45,000 |
| JCM2000 DSL50 | ¥40,000 |
| JCM800 4010 | ¥35,000 |
| JCM2000 TSL60 | ¥30,000 |
| JCM900 2100 | ¥30,000 |
| JCM900 2500 | ¥30,000 |
| 2536 | ¥25,000 |
| DSL100H | ¥25,000 |
| DSL401 | ¥25,000 |
| JCM900 4101 | ¥25,000 |
| JCM900 4102 | ¥25,000 |
| JCM900 4501 | ¥25,000 |
| JCM900 4502 | ¥25,000 |
| Origin 50H | ¥25,000 |
| 1936 | ¥20,000 |
| 1960A | ¥20,000 |
| 1974CX | ¥20,000 |
| DSL1H | ¥20,000 |
| 1922 | ¥18,000 |
| 2551AV | ¥15,000 |
| SV112 | ¥15,000 |
| MG250DFX | ¥10,000 |
| MX212A | ¥10,000 |
| MG15FX | ¥3,000 |
| MG412A | ¥3,000 |
| VALVESTATE VS65R | ¥3,000 |
| JCM25/50 2555X Silver Jubilee |
Marshallのアンプは本体(ギター・ベース)より店ごとの得意不得意が大きく、同じ機種でも提示額が割れます。楽器専門の無料査定(出張・宅配)を2〜3社比較するのが損をしない近道です。
公開買取価格表の44機種の実測では、最上位状態(美品)の買取額が中央値¥30,000(¥3,000〜¥100,000)です(2026-09-03時点)。目安であり確定査定額ではありません。
同一機種の状態別建値で見ると、使用感が多い状態の買取額は美品の64%(中央値)です。アンプは外装のスレより動作(ノイズ・ガリ・真空管/スピーカーの状態)と純正付属品(フットスイッチ・カバー・電源アダプター)の有無で評価が動きます。
JCM25/50 2555X Silver Juが「ASK」に区分されています。0円ではなく個別確認・引き取り扱いという意味です。
①この表で買取額の目安を掴む ②動作確認(ノイズ・ガリ・全チャンネル/全モード)と清掃、純正付属品を揃える ③楽器専門の無料査定を2〜3社比較する、の順です(高く売るコツ)。