ホーム › 店間差ランキング
イシバシ楽器(良品買取)と島村楽器(Aランク買取)の公開値を同一機種で突合(2026-07-31時点・238本)。
| # | 機種 | イシバシ良品 | 島村A | 差(島村−イシバシ) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTIN 000-18 Authentic 1937 | ¥243,000 | ¥476,000 | +¥233,000 |
| 2 | MARTIN 00-42K Robbie Robertson (2 | ¥238,000 | ¥423,000 | +¥185,000 |
| 3 | MARTIN 00-28 | ¥124,000 | ¥285,000 | +¥161,000 |
| 4 | MARTIN 00-42K2 Robbie Robertson ( | ¥285,000 | ¥437,000 | +¥152,000 |
| 5 | MARTIN 000-28ECB | ¥640,000 | ¥494,000 | −¥146,000 |
| 6 | MARTIN 00-18 | ¥105,000 | ¥235,000 | +¥130,000 |
| 7 | MARTIN 0-18 | ¥105,000 | ¥235,000 | +¥130,000 |
| 8 | MARTIN 000-42 (2005-2017) | ¥410,000 | ¥538,000 | +¥128,000 |
| 9 | MARTIN 000-18 (-2013) | ¥110,000 | ¥235,000 | +¥125,000 |
| 10 | MARTIN 000-28 Modern Deluxe (2019 | ¥270,000 | ¥380,000 | +¥110,000 |
| 11 | MARTIN 000-42 Standard (2018-) | ¥430,000 | ¥538,000 | +¥108,000 |
| 12 | TAYLOR 712 | ¥67,500 | ¥171,000 | +¥103,500 |
| 13 | MARTIN 00-28VS | ¥143,000 | ¥245,000 | +¥102,000 |
| 14 | TAYLOR 714 | ¥72,000 | ¥174,000 | +¥102,000 |
| 15 | TAYLOR 855 | ¥108,000 | ¥208,000 | +¥100,000 |
| 16 | TAYLOR 510 | ¥60,000 | ¥157,000 | +¥97,000 |
| 17 | TAYLOR 710 | ¥67,500 | ¥162,000 | +¥94,500 |
| 18 | MARTIN 000-28 (-2017) | ¥210,000 | ¥301,000 | +¥91,000 |
| 19 | MARTIN 00-28 Modern Deluxe (2022- | ¥290,000 | ¥380,000 | +¥90,000 |
| 20 | MARTIN 000-15SM | ¥89,000 | ¥174,000 | +¥85,000 |
| 21 | MARTIN 00-28 Standard (2018-2024) | ¥200,000 | ¥285,000 | +¥85,000 |
| 22 | TAYLOR 910 | ¥162,000 | ¥245,000 | +¥83,000 |
| 23 | ATELIER Z DAL-5 (JB) | ¥58,000 | ¥140,000 | +¥82,000 |
| 24 | MARTIN 0-28VS | ¥165,000 | ¥245,000 | +¥80,000 |
| 25 | MARTIN 000-17E Black Smoke | ¥95,000 | ¥174,000 | +¥79,000 |
| 26 | MARTIN 000-18MC | ¥95,000 | ¥173,000 | +¥78,000 |
| 27 | TAYLOR 810 | ¥108,000 | ¥183,000 | +¥75,000 |
| 28 | ATELIER Z M-285 | ¥102,000 | ¥176,000 | +¥74,000 |
| 29 | TAYLOR 214ce DLX | ¥58,000 | ¥131,000 | +¥73,000 |
| 30 | TAYLOR 312ce | ¥90,000 | ¥162,000 | +¥72,000 |
| 31 | OVATION 1618 | ¥52,000 | ¥123,000 | +¥71,000 |
| 32 | GIBSON 1941 SJ-100 | ¥84,000 | ¥154,000 | +¥70,000 |
| 33 | TAYLOR 317e V-Class (2018-) | ¥100,000 | ¥168,000 | +¥68,000 |
| 34 | ATELIER Z DAL-4 | ¥62,000 | ¥129,000 | +¥67,000 |
| 35 | MARTIN 000-28 Standard (2018-) | ¥235,000 | ¥301,000 | +¥66,000 |
| 36 | MARTIN 000-18 Standard (2014-) | ¥170,000 | ¥235,000 | +¥65,000 |
| 37 | MARTIN 00-15M (2009-) | ¥83,000 | ¥148,000 | +¥65,000 |
| 38 | ATELIER Z CLB-4 | ¥52,000 | ¥115,000 | +¥63,000 |
| 39 | MARTIN 000-17 BLACK SMOKE | ¥76,000 | ¥139,000 | +¥63,000 |
| 40 | MARTIN 00L-17 Black Smoke | ¥76,000 | ¥139,000 | +¥63,000 |
| 41 | MARTIN 000-42 Marquis | ¥276,000 | ¥337,000 | +¥61,000 |
| 42 | TAYLOR 314ce | ¥99,000 | ¥153,000 | +¥54,000 |
| 43 | B.C.RICH MOCKING BIRD BASS | ¥69,000 | ¥17,000 | −¥52,000 |
| 44 | OVATION 1868LX | ¥53,000 | ¥105,000 | +¥52,000 |
| 45 | TAYLOR 317 V-Class (2018-) | ¥95,000 | ¥147,000 | +¥52,000 |
| 46 | ATELIER Z J-Note 5S | ¥97,000 | ¥148,000 | +¥51,000 |
| 47 | MARTIN 00C-16DBRE | ¥100,000 | ¥151,000 | +¥51,000 |
| 48 | ATELIER Z Beta5 | ¥135,000 | ¥185,000 | +¥50,000 |
| 49 | ATELIER Z Beta6 | ¥126,000 | ¥176,000 | +¥50,000 |
| 50 | MARTIN 00-17SE Black Smoke | ¥99,000 | ¥149,000 | +¥50,000 |
| 51 | MARTIN 00L-17E Black Smoke | ¥99,000 | ¥149,000 | +¥50,000 |
| 52 | ATELIER Z M245 | ¥125,000 | ¥174,000 | +¥49,000 |
| 53 | MARTIN 000-15M (2009-) | ¥100,000 | ¥148,000 | +¥48,000 |
| 54 | MARTIN 000C-16RGTE Aura (2005-201 | ¥88,000 | ¥136,000 | +¥48,000 |
| 55 | TAYLOR 312ce 12-Fret | ¥86,000 | ¥134,000 | +¥48,000 |
| 56 | MARTIN 0-16 NY | ¥120,000 | ¥166,000 | +¥46,000 |
| 57 | TAYLOR 322ce 12-Fret | ¥99,000 | ¥145,000 | +¥46,000 |
| 58 | OVATION 2003 | ¥65,000 | ¥110,000 | +¥45,000 |
| 59 | TAYLOR 414 | ¥67,500 | ¥112,000 | +¥44,500 |
| 60 | TAYLOR 415 | ¥67,500 | ¥112,000 | +¥44,500 |
📊 出典リンク付きでの引用・転載は自由です(例:「出典: ギターベンチ https://guitar-bench.com/ranking/cross/」)。