ホーム › 買取実績の実額
買取専門店が公開している「実際にいくらで買い取ったか」の実績額をそのまま一覧にしました(2026-08-01時点・167件)。当サイトの主軸である公開買取上限は査定前の提示レンジですが、こちらは成約後の実額例です。両方を見ると「上限の提示」と「実際に付いた値」の距離感がつかめます。
| ブランド | 実績件数 | 中央値 |
|---|---|---|
| GIBSON | 55件 | ¥110,000 |
| FENDER | 38件 | ¥95,000 |
| GIBSON CUSTOM | 9件 | ¥120,000 |
| FENDER MEXICO | 7件 | ¥30,000 |
| PRS | 6件 | ¥215,000 |
| YAMAHA | 6件 | ¥109,000 |
| IBANEZ | 6件 | ¥100,000 |
| GRETSCH | 4件 | ¥160,000 |
| EPIPHONE | 4件 | ¥132,561 |
| SQUIER | 4件 | ¥39,501 |
| BACCHUS | 4件 | ¥30,000 |
| PRS SE | 4件 | ¥30,000 |
| MUSICMAN | 3件 | ¥90,000 |
| # | モデル(原文のまま) | 買取実績額 |
|---|---|---|
| 1 | Fender USA Stratocaster '61 | ¥900,000 |
| 2 | Fender USA Stratocaster '56 | ¥700,000 |
| 3 | Fender TELECASTER (1960年代製・レフティ) | ¥700,000 |
| 4 | Fender TELECASTER (1952年製) | ¥700,000 |
| 5 | Fender Precision Bass 1960年製 | ¥700,000 |
| 6 | Fender TELECASTER (1952年製) | ¥550,000 |
| 7 | Fender USA telecaster (1961年製) | ¥550,000 |
| 8 | PRS Private Stock Custom24 | ¥510,000 |
| 9 | Fender USA telecaster (1961年製) | ¥500,000 |
| 10 | Gibson Lespaul Custom 1969年製 | ¥500,000 |
| 11 | Gibson Custom Shop Historic Select 1959 Les Paul Standard Murphy Burst Aged | ¥500,000 |
| 12 | Fender TELECASTER (1960年代製・レフティ) | ¥500,000 |
| 13 | Fender telecaster thinline (1968年製) | ¥410,000 |
| 14 | Martin D-18 (1954年製) | ¥405,000 |
| 15 | Fender Jaguar (1967年製 CAR) | ¥350,000 |
| 16 | Gibson LES PAUL STANDARD 2016 1959 | ¥315,000 |
| 17 | Gibson 1959 Lespaul Standard Reissue VOS HandSelected | ¥290,000 |
| 18 | Gibson Flying V | ¥280,000 |
| 19 | Gibson true historic 1958 lespaul standard HRM | ¥270,000 |
| 20 | PRS Santana II(1998年製) | ¥250,000 |
| 21 | Fender USA Stratocaster | ¥250,000 |
| 22 | Gibson SG standard 1969 | ¥240,000 |
| 23 | Gibson Les Paul Special DC (1960年製・リフィニッシュ品) | ¥240,000 |
| 24 | YAMAHA SG2000 MT | ¥240,000 |
| 25 | Gibson Custom Shop Les Paul Custom | ¥236,000 |
| 26 | Gibson Flying V | ¥230,000 |
| 27 | Gibson Les Paul Custom1959 | ¥230,000 |
| 28 | Fender USA Jaguar (1966年製) | ¥220,000 |
| 29 | PRS Custom24 10top | ¥215,000 |
| 30 | YAMAHA SG-T1 | ¥213,000 |
| 31 | Gibson Lespaul Custom 1959 LPB-4 | ¥200,000 |
| 32 | Gibson Custom Shop J-200 Western Classic | ¥200,000 |
| 33 | Fender Jaguar | ¥193,000 |
| 34 | Gretsch G6136T-KFJR-FSR | ¥180,000 |
| 35 | Gretsch G6136TBK BLACK FALCON | ¥160,000 |
| 36 | Gretsch G6136T-KF-FSR | ¥160,000 |
| 37 | Gretsch 6120 | ¥160,000 |
| 38 | Gibson J-45 Adj | ¥160,000 |
| 39 | Gibson humming bird Vintage | ¥155,000 |
| 40 | Gibson HUMMINGBIRD 2015(限定色) | ¥155,000 |
| 41 | Gibson HUMMINGBIRD 2015(限定色) | ¥150,000 |
| 42 | PRS Custom24 10top | ¥150,000 |
| 43 | Epiphone Triumph 1934年製 | ¥150,000 |
| 44 | Gibson Kazuyoshi Saito J-160E | ¥150,000 |
| 45 | PRS CUSTOM 24 2017 LIMTED 10TOP | ¥150,000 |
| 46 | Warwick Customshop Streamer Stage1 4st | ¥150,000 |
| 47 | Gibson EB-3 SGベース | ¥147,000 |
| 48 | Fender American Vintage ‘65 Jazzmaster 2016 | ¥140,000 |
| 49 | Gibson Les Paul classic 5 sie burst | ¥140,000 |
| 50 | Gibson J-200 | ¥140,000 |
| 51 | Gibson Custom Shop 50th Humming bird | ¥140,000 |
| 52 | Warwick Streamer Stage 1 LED | ¥140,000 |
| 53 | Gibson Limited Edition Early 1960's J-160E Triburst VOS | ¥133,000 |
| 54 | Epiphone E444T Granada | ¥132,561 |
| 55 | Gibson Les Paul traditional HS 2011 | ¥130,000 |
| 56 | Gibson J-160E 斉藤和義モデル | ¥130,000 |
| 57 | Ibanez JEM77FP | ¥130,000 |
| 58 | Gibson EB-3 | ¥130,000 |
| 59 | Gibson J-45 KOA | ¥125,000 |
| 60 | Gibson J-45 2012年製 | ¥120,000 |
| 61 | Gibson Custom Shop 1960 Lespaul Special | ¥120,000 |
| 62 | Warwick Streamer Stage II, 5 string | ¥120,000 |
| 63 | Gibson CustomShop J-45 Acasia Edition | ¥110,000 |
| 64 | Gibson CustomShop Hummingbird EB | ¥110,000 |
| 65 | Gibson 1958 J-200 1997年製 | ¥110,000 |
| 66 | Gibson Les Paul CLASSIC | ¥110,000 |
| 67 | Gibson Les Paul Traditional 2016 | ¥110,000 |
| 68 | YAMAHA L-31A(1984年製) | ¥109,000 |
| 69 | Martin D-28 (1978年製) | ¥105,300 |
| 70 | Epiphone Broadway Regent | ¥105,000 |
| 71 | Ibanez JEM7V-WH | ¥105,000 |
| 72 | Fender テレキャスター(1976年製) | ¥105,000 |
| 73 | Gibson Les Paul classic | ¥105,000 |
| 74 | Fender USA AmericanVintage '65 JazzMaster | ¥100,000 |
| 75 | Gibson Custom Shop ’57 Lespaul Junior | ¥100,000 |
| 76 | Gibson Custom shop SG Standard (Historic Collection) | ¥100,000 |
| 77 | Ibanez JEM77WDP | ¥100,000 |
| 78 | Gibson J-200 | ¥100,000 |
| 79 | Fender USA PrecisionBass 1973年製 | ¥100,000 |
| 80 | Spector NS-2J 2004 | ¥100,000 |
| 81 | Musicman Stingray SR-4 BFR RED | ¥100,000 |
| 82 | Warwick Streamer Stage 1 | ¥96,000 |
| 83 | fender USA American vintage JAGUAR | ¥95,000 |
| 84 | Ibanez kiko100 | ¥95,000 |
| 85 | fender american elite stratocaster | ¥95,000 |
| 86 | Fender USA 60th Anniversary JazzMaster | ¥90,000 |
| 87 | Musicman stingray 20th | ¥90,000 |
| 88 | Gibson L1(1926~29年製) | ¥88,500 |
| 89 | Fender Japan Stratocaster(JVシリアル) | ¥88,163 |
| 90 | Gibson Les Paul traditional 120th 2014 | ¥85,000 |
| 91 | Gibson Les Paul Traditional 2016 | ¥85,000 |
| 92 | Musicman stingray 70年代製 | ¥85,000 |
| 93 | Fender Japan Stratocaster(JVシリアル) | ¥81,860 |
| 94 | Fender MEXICO Jimi Hendrix Monterey Stratocaster | ¥80,000 |
| 95 | Gibson Flying V 67 CUSTOM | ¥80,000 |
| 96 | Fender American Vintage 60s JazzMaste | ¥80,000 |
| 97 | Gibson Custom Shop Historic Collection 1960 Les Paul Special Single Cut V.O.S. TV Yellow | ¥80,000 |
| 98 | MUSIC MAN Sting Ray 5 | ¥80,000 |
| 99 | TOKAI LesPaul Reborn LS-100(1980年製) | ¥79,200 |
| 100 | Gibson LesPaul Special(1990年製) | ¥75,600 |
| 101 | Gibson Derek Trucks SG | ¥75,000 |
| 102 | Gibson Custom Les Paul Junior | ¥75,000 |
| 103 | Epiphone CASINO 日本製 オレンジラベル | ¥74,370 |
| 104 | Gibson j-160e | ¥72,000 |
| 105 | Fender Japan 2018 Limited Collection 60's Jazzmaster | ¥70,000 |
| 106 | Fender american original 50s precision bass | ¥70,000 |
| 107 | Fender USA TonyFlanklin PrecisionBass | ¥70,000 |
| 108 | Spector EURO 4 LXMGPW | ¥70,000 |
| 109 | Spector EURO 5LX | ¥70,000 |
| 110 | Fender Japan Stratocaster(JVシリアル) | ¥69,920 |
| 111 | Fender ミュージックマスター(1962年製) | ¥68,500 |
| 112 | Orville by Gibson レスポール(1991年製) | ¥66,000 |
| 113 | Fender JazzMaster | ¥66,000 |
| 114 | Spector EURO 5LX black cherry gloss | ¥64,000 |
| 115 | Gibson SG AngusYoung ※ハードケースなし | ¥60,000 |
| 116 | Gibson thunderbird nikki sixx | ¥60,000 |
| 117 | Squier Strat(JVシリアル) | ¥55,130 |
| 118 | YAMAHA Pacifica USA-2 Custom | ¥55,000 |
| 119 | Fender Japan Exclusive Richie Kotzen Stratocaster | ¥55,000 |
| 120 | Fender Japan JAZZ MASTER(改造有) | ¥52,660 |
| 121 | Fender Japan JAZZMASTER | ¥51,860 |
| 122 | Gibson ES-335(1976年製) | ¥51,500 |
| 123 | Gibson flying V | ¥50,000 |
| 124 | YAMAHA pacifica usa 2-custom | ¥50,000 |
| 125 | Fender デュオ・ソニック(1960年代製) | ¥50,000 |
| 126 | Gibson Thunderbird Limited | ¥50,000 |
| 127 | PRS 25th anniversary SANTANA angry larry | ¥50,000 |
| 128 | Gibson historic collection les paul junior | ¥49,000 |
| 129 | Fender ムスタング(1977~78年製) | ¥48,500 |
| 130 | Edwards Fernandes LA-240KK★L'Arc-en-Ciel モデル | ¥48,500 |
| 131 | Gibson LP-Studio | ¥48,170 |
| 132 | Gibson SGスペシャル(1970~72年製) | ¥46,500 |
| 133 | Gibson USA サンダーバード | ¥43,000 |
| 134 | fender usa mustang bass 77-78年製 | ¥43,000 |
| 135 | Gibson Lespaul Studio | ¥40,100 |
| 136 | GRECO レスポールカスタム(1971~74年製) | ¥40,000 |
| 137 | Gibson les paul junior II | ¥40,000 |
| 138 | Gibson les paul studio 2016 | ¥40,000 |
| 139 | Gibson Lespaul Studio PelhamBlue 2016年製 | ¥40,000 |
| 140 | Gibson Thunderbird 4 | ¥40,000 |
| 141 | Squier Fender Made in Japan ST シリアル無し | ¥39,501 |
| 142 | Fernandes MG-120X hide モデル | ¥39,000 |
| 143 | Bacchus WOODLINE DX5-BGP/E | ¥38,000 |
| 144 | PRS SE Mark Holcomb | ¥35,000 |
| 145 | Fender Mexico Road Warn 50s ST 2TSB | ¥35,000 |
| 146 | Gibson J-50 Deluxe(1973~75年製) | ¥33,500 |
| 147 | Squier CST55(JVシリアル) | ¥33,225 |
| 148 | Ibanez BTB 845SC NTL | ¥32,500 |
| 149 | Ibanez BTB775PB | ¥32,000 |
| 150 | Fender Mexico Jazzmaster | ¥30,000 |
| 151 | Fender mexico j.w. black | ¥30,000 |
| 152 | Gibson les paul bass | ¥30,000 |
| 153 | PRS SE Santana | ¥30,000 |
| 154 | Fender japan mustang bass | ¥30,000 |
| 155 | Bacchus Twenty-Four DX5 | ¥30,000 |
| 156 | Bacchus BTB-53V | ¥30,000 |
| 157 | Bacchus handmade twenty four 5 | ¥30,000 |
| 158 | PRS SE Custom 24 EG | ¥29,000 |
| 159 | Fender Mexico Classic 50s Stratocaster | ¥28,000 |
| 160 | SQUIER strat JAPAN(JVシリアル) | ¥27,800 |
| 161 | Gibson USA EB-3 | ¥25,000 |
| 162 | PRS SE Custom | ¥25,000 |
| 163 | YAMAHA SLG-200S | ¥25,000 |
| 164 | Fender Mexico Classic Player JazzMaster | ¥22,000 |
| 165 | Fender japan mustang bass | ¥20,000 |
| 166 | Fender Mexico jazzmaster | ¥15,000 |
| 167 | TEISCO DELREY EV-3T(1960年代製) | ¥10,000 |
📊 出典リンク付きでの引用・転載は自由です(例:「出典: ギターベンチ https://guitar-bench.com/jisseki/」)。