ホーム › エフェクターの買取相場
エフェクターの買取価格を、楽器買取専門店が公開している機種別の買取価格表から集計しました(2026-09-03時点・340機種/掲載行340件)。型番ごとの買取額がそのまま公開されているため、手持ちの機種名から直接いくらかを確認できます。当サイト本体のギター・ベース買取相場とは出典が別(1店の公開価格表)です。
| ブランド | 機種数 | 買取額の中央値 |
|---|---|---|
| BOSS | 220機種 | ¥6,300 |
| MXR | 84機種 | ¥7,000 |
| Universal Audio | 20機種 | ¥27,000 |
| LINE6 | 16機種 | ¥5,500 |
| # | 機種 | 買取額 |
|---|---|---|
| 1 | LINE6 Helix Floor | ¥95,000 |
| 2 | BOSS TB-2W | ¥75,000 |
| 3 | LINE6 Helix Rack | ¥70,000 |
| 4 | LINE6 Helix LT | ¥65,000 |
| 5 | BOSS GT-1000 | ¥60,000 |
| 6 | BOSS CE-1 | ¥55,000 |
| 7 | BOSS SY-1000 | ¥50,000 |
| 8 | LINE6 HX Stomp | ¥46,800 |
| 9 | BOSS GT-1000CORE | ¥45,000 |
| 10 | BOSS SG-1 | ¥43,000 |
| 11 | BOSS GX-100 | ¥40,000 |
| 12 | MXR Randy Rhoads Distortion + RR104 | ¥36,000 |
| 13 | BOSS RC-600 | ¥36,000 |
| 14 | BOSS VB-2 | ¥35,000 |
| 15 | BOSS RC-505 | ¥33,000 |
| 16 | Universal Audio Enigmatic ’82 Overdrive Special Am | ¥31,000 |
| 17 | BOSS DM-101 | ¥30,000 |
| 18 | Universal Audio Knuckles ’92 Dual Rec Amplifier | ¥30,000 |
| 19 | Universal Audio Del‑Verb Ambience Companion | ¥28,000 |
| 20 | Universal Audio Dream ’65 Reverb Amplifier | ¥28,000 |
| 21 | Universal Audio Lion ’68 Super Lead Amp | ¥28,000 |
| 22 | Universal Audio OX Stomp Dynamic Speaker Emulator | ¥28,000 |
| 23 | MXR Rockman X100 Analog Tone Processor | ¥28,000 |
| 24 | Universal Audio ANTI 1992 High Gain Amp | ¥27,000 |
| 25 | Universal Audio Astra Modulation Machine | ¥27,000 |
| 26 | Universal Audio Golden Reverberator | ¥27,000 |
| 27 | Universal Audio Woodrow ’55 Instrument Amplifier | ¥27,000 |
| 28 | Universal Audio Ruby ’63 Top Boost Amplifier | ¥25,000 |
| 29 | BOSS RE-202 | ¥24,000 |
| 30 | MXR Analog Delay M118 | ¥23,000 |
| 31 | BOSS SY-300 | ¥23,000 |
| 32 | BOSS FZ-2 | ¥22,000 |
| 33 | BOSS ME-90 | ¥22,000 |
| 34 | Universal Audio Starlight Echo Station | ¥22,000 |
| 35 | Universal Audio Galaxy ’74 Tape Echo & Reverb | ¥20,000 |
| 36 | MXR Joshua Ambient Echo M309 | ¥20,000 |
| 37 | Universal Audio Max Preamp & Dual Compressor | ¥20,000 |
| 38 | BOSS RC-300 | ¥20,000 |
| 39 | BOSS GT-100 | ¥19,000 |
| 40 | BOSS ME-90B | ¥19,000 |
| 41 | BOSS AD-10 | ¥18,000 |
| 42 | BOSS CE-2 日本製 | ¥18,000 |
| 43 | BOSS MD-500 | ¥18,000 |
| 44 | BOSS RPS-10 | ¥18,000 |
| 45 | BOSS RSD-10 | ¥18,000 |
| 46 | MXR Yngwie Malmsteen Overdrive YJM308 | ¥18,000 |
| 47 | BOSS DC-3 日本製 | ¥17,000 |
| 48 | MXR Raijin Drive CSP037 | ¥17,000 |
| 49 | BOSS DD-500 | ¥16,000 |
| 50 | BOSS FB-2 | ¥16,000 |
| 51 | BOSS CE-2 | ¥15,000 |
| 52 | BOSS CE-2W | ¥15,000 |
| 53 | BOSS DC-2 | ¥15,000 |
| 54 | BOSS DM-2 | ¥15,000 |
| 55 | BOSS PN-2 | ¥15,000 |
| 56 | BOSS RC-10R | ¥15,000 |
| 57 | BOSS RT-2 | ¥15,000 |
| 58 | BOSS RT-20 | ¥15,000 |
| 59 | BOSS RE-20 | ¥14,800 |
| 60 | BOSS BF-1 | ¥14,000 |
買取価格表には、値がつかない側も型番粒度で公開されています。売れる機種だけを並べた相場表では見えない情報です(0円という意味ではなく、個別確認や引き取り扱いという区分です)。
| 機種 | 区分 |
|---|---|
| BOSS ME-10 | 0円 |
| BOSS OD-1 | ASK |
| BOSS SP-1 | ASK |
| BOSS TB-2 | ASK |
エフェクターは本体(ギター・ベース)より店ごとの得意不得意が大きく、同じ機種でも提示額が割れます。楽器専門の無料査定(出張・宅配)を2〜3社比較するのが損をしない近道です。
同店の公開買取価格表340機種の実測では、買取額は中央値¥7,000、最高¥95,000です(2026-09-03時点)。目安であって確定査定額ではありません。
価格表で「買取不可」「引き取りのみ」「ASK(要問合せ)」と区分されている機種が4機種あります。0円という意味ではなく、値がつかない・個別確認という扱いです。
まとめて査定に出すほうが手間も送料も減り、店側も点数が増えるため交渉余地が出ます。本体側の相場は高額買取ランキングと型番索引で確認できます。
📊 出典リンク付きでの引用・転載は自由です(例:「出典: ギターベンチ https://guitar-bench.com/effector/」)。