ホーム › 中古の実売価格
全国の中古楽器店がいま実際に売っている中古ギター・ベースの価格を、機種ごとに突合した実測一覧です(2026-09-14時点・突合できた1529機種を掲載)。買取相場と並べることで、「買うといくら/売るといくら」の両側が一度に確認できます。
| # | 機種 | 中古実売レンジ | 最安÷買取上限 |
|---|---|---|---|
| 1 | GIBSON Les Paul Studio (1999-2011) | ¥110,000〜¥231,000 | 122% |
| 2 | HOFNER 500 | ¥110,000〜¥583,000 | 67% |
| 3 | MARTIN 000-28EC | ¥396,000〜¥568,000 | 139% |
| 4 | MARTIN D-45 (-2017) | ¥1,100,000〜¥4,290,000 | 183% |
| 5 | GIBSON SG Special (2019- | ¥99,000〜¥495,000 | 90% |
| 6 | EPIPHONE Casino (1995-2004 | ¥66,000〜¥495,000 | 165% |
| 7 | GIBSON SG Standard (2019-) | ¥138,000〜¥550,000 | 115% |
| 8 | YAMAHA LL6 ARE (2014-) | ¥38,500〜¥54,000 | 160% |
| 9 | YAMAHA BB434 (2017-) | ¥46,200〜¥66,000 | 165% |
| 10 | GIBSON Hummingbird (1990s-2000s) | ¥297,000〜¥1,200,000 | 112% |
| 11 | RICKENBACKER 360 | ¥275,000〜¥550,000 | 120% |
| 12 | MARTIN D-35 (-2017) | ¥275,000〜¥495,000 | 138% |
| 13 | GIBSON Southern Jumbo (1991-2008) | ¥275,000〜¥1,800,000 | 125% |
| 14 | GIBSON Melody Maker (2003-2006 | ¥100,000〜¥495,000 | 154% |
| 15 | MOMOSE MST1-STD | ¥132,000〜¥220,000 | 132% |
| 16 | YAMAHA TRBX504 (2013-) | ¥41,800〜¥57,200 | 232% |
| 17 | MARTIN 000-28 (-2017) | ¥132,000〜¥458,000 | 57% |
| 18 | FENDER American Ultra Stratocaster | ¥242,000〜¥275,000 | 145% |
| 19 | EPIPHONE Dot | ¥49,500〜¥69,800 | 198% |
| 20 | MUSICMAN StingRay 4 | ¥220,000〜¥330,000 | 147% |
| 21 | IBANEZ MC924 | ¥165,000〜¥275,000 | 165% |
| 22 | MARTIN D-41 (-2017) | ¥680,000〜¥1,200,000 | 227% |
| 23 | MARTIN 00-15M (2009-) | ¥159,500〜¥253,000 | 173% |
| 24 | YAMAHA BB234 (2017-) | ¥27,500〜¥38,500 | 172% |
| 25 | MARTIN OM-28 MODERN DELUXE | ¥440,000〜¥605,000 | 220% |
| 26 | FENDER American Professional II Jaz | ¥218,000〜¥242,000 | 168% |
| 27 | YAMAHA TRB1006J (2010-) | ¥110,000〜¥148,500 | 212% |
| 28 | EPIPHONE Les Paul Standard | ¥27,500〜¥88,000 | 153% |
| 29 | GIBSON Les Paul Standard (1991-2001 | ¥154,000〜¥767,800 | 86% |
| 30 | EPIPHONE Les Paul Custom (-2012) | ¥44,000〜¥110,000 | 129% |
| 31 | FENDER American Standard Stratocast | ¥110,000〜¥242,000 | 100% |
| 32 | GIBSON Les Paul Special (2020-) | ¥143,000〜¥330,000 | 127% |
| 33 | GIBSON Les Paul Classic (1990-2000) | ¥242,000〜¥440,000 | 134% |
| 34 | GIBSON Les Paul Traditional (2018) | ¥220,000〜¥330,000 | 122% |
| 35 | YAMAHA SG1000 (1976-2010) | ¥121,000〜¥220,000 | 148% |
| 36 | PIGNOSE PGG-200 | ¥11,000〜¥25,300 | 157% |
| 37 | GIBSON J-45 (2000s) | ¥242,000〜¥1,800,000 | 134% |
| 38 | GRECO EG-700 | ¥66,000〜¥151,800 | 110% |
| 39 | FENDER MEXICO Player Stratocaster | ¥87,780〜¥132,000 | 176% |
| 40 | YAMAHA TRBX304 (2013-) | ¥25,300〜¥33,000 | 158% |
| 41 | K.YAIRI SO-MH1 | ¥77,000〜¥140,800 | 171% |
| 42 | GIBSON ES-335 (2020-) | ¥330,000〜¥495,000 | 157% |
| 43 | FENDER American Standard Telecaster | ¥154,000〜¥231,000 | 128% |
| 44 | EPIPHONE Les Paul Studio (2004-2019 | ¥29,700〜¥57,200 | 135% |
| 45 | GIBSON Les Paul Custom (1990-2003) | ¥418,000〜¥1,199,000 | 110% |
| 46 | GIBSON Les Paul Classic Premium Plu | ¥385,000〜¥660,000 | 138% |
| 47 | EPIPHONE EB-3 | ¥29,700〜¥121,000 | 80% |
| 48 | MARTIN D-18 (-2011) | ¥242,000〜¥660,000 | 151% |
| 49 | ORVILLE LPS-75 (1991-1996) | ¥110,000〜¥158,840 | 134% |
| 50 | YAMAHA BB735A (2017-) | ¥82,500〜¥104,500 | 165% |
| 51 | EPIPHONE Les Paul Custom Pro (2012-20 | ¥55,000〜¥97,900 | 145% |
| 52 | YAMAHA RSE20 | ¥44,000〜¥58,300 | 183% |
| 53 | MORRIS W-40 (1974-1975 | ¥27,500〜¥55,000 | 120% |
| 54 | GIBSON J-45 Standard (2009-2015) | ¥242,000〜¥385,000 | 127% |
| 55 | K.YAIRI YW-1000 (~2010) | ¥154,000〜¥264,000 | 162% |
| 56 | YAMAHA LL16 ARE (2014-) | ¥88,000〜¥99,000 | 196% |
| 57 | GRECO WSB-STD (2016-) | ¥34,650〜¥63,800 | 151% |
| 58 | SQUIER Standard Stratocaster | ¥25,300〜¥60,500 | 169% |
| 59 | EPIPHONE 1958 Korina Flying V | ¥71,500〜¥132,000 | 170% |
| 60 | FENDER MEXICO Standard Stratocaster (1992- | ¥66,000〜¥97,900 | 147% |
| 61 | YAMAHA FG720S | ¥19,800〜¥31,350 | 220% |
| 62 | EPIPHONE Sheraton (2023- | ¥69,300〜¥247,500 | 173% |
| 63 | K.YAIRI G-1F | ¥55,000〜¥99,000 | 145% |
| 64 | FENDER MEXICO Player Jazz Bass | ¥77,000〜¥93,500 | 160% |
| 65 | YAMAHA RGXA2 (2005-) | ¥44,000〜¥68,200 | 157% |
| 66 | EPIPHONE G-400 | ¥33,000〜¥60,500 | 143% |
| 67 | MORRIS W-30 | ¥13,200〜¥32,780 | 264% |
| 68 | MARTIN HD-28 (2005-2017) | ¥297,000〜¥418,000 | 149% |
| 69 | TAYLOR 314ce | ¥99,000〜¥242,000 | 90% |
| 70 | MOMOSE MT2-STD | ¥176,000〜¥217,800 | 207% |
| 71 | SQUIER Jagmaster (FSR) | ¥39,600〜¥176,000 | 609% |
| 72 | GIBSON SG Special Faded (2002-2004 | ¥132,000〜¥169,400 | 147% |
| 73 | YAMAHA SA-50 (1968-) | ¥77,000〜¥151,800 | 140% |
| 74 | YAMAHA SB-500S | ¥46,200〜¥77,000 | 171% |
| 75 | EPIPHONE Les Paul Classic | ¥49,500〜¥77,000 | 198% |
| 76 | GRECO WS-STD (2015-) | ¥39,600〜¥60,500 | 158% |
| 77 | COOLZ ZST-1R | ¥33,000〜¥60,500 | 150% |
| 78 | EPIPHONE EB-0 (Bolt-On) | ¥33,000〜¥40,480 | 206% |
| 79 | GIBSON J-50 (1990-2012) | ¥264,000〜¥2,500,000 | 147% |
| 80 | GIBSON Les Paul Classic Plus (1991- | ¥198,000〜¥544,500 | 94% |
| 81 | GIBSON Les Paul Standard Plus (2002 | ¥298,000〜¥495,000 | 157% |
| 82 | GIBSON Les Paul Standard 60s (2019- | ¥297,000〜¥330,000 | 156% |
| 83 | FENDER American Vintage 52 Telecast | ¥176,000〜¥297,000 | 84% |
| 84 | GIBSON SG 61 Reissue (1992- | ¥165,000〜¥258,500 | 110% |
| 85 | ATELIER Z M245 | ¥165,000〜¥245,000 | 95% |
| 86 | TOKAI LS-50 | ¥132,000〜¥220,000 | 1200% |
| 87 | FENDER American Standard Jazz Bass | ¥187,000〜¥217,800 | 170% |
| 88 | YAMAHA FG-180 | ¥44,000〜¥198,000 | 73% |
| 89 | TUNE TWB-5 (FM BM) | ¥99,000〜¥198,000 | 330% |
| 90 | EPIPHONE Tak Matsumoto DC Standard | ¥88,000〜¥151,800 | 183% |
| 91 | FENDER MEXICO Classic 50s Stratocaster (20 | ¥69,850〜¥137,500 | 127% |
| 92 | BACCHUS BJB-98 JIRO | ¥55,000〜¥107,800 | 167% |
| 93 | FENDER MEXICO Player Stratocaster HSS | ¥88,000〜¥99,000 | 163% |
| 94 | YAMAHA TRBX604FM (2018-) | ¥49,500〜¥69,300 | 165% |
| 95 | EPIPHONE Les Paul Standard Plus Top ( | ¥44,000〜¥69,300 | 157% |
| 96 | IBANEZ SR500 (2004-2018) | ¥41,800〜¥64,900 | 209% |
| 97 | IBANEZ RGV250 (2021-) | ¥33,000〜¥50,600 | 165% |
| 98 | GRASSROOTS G-LP-STD (2024-) | ¥27,500〜¥44,000 | 153% |
| 99 | PIGNOSE PGB-200 | ¥16,500〜¥29,700 | 165% |
| 100 | YAMAHA FS820 (2016-) | ¥22,000〜¥28,600 | 183% |
| 101 | EPIPHONE Riviera (2020- | ¥77,000〜¥275,000 | 257% |
| 102 | FENDER American Stratocaster (2000- | ¥143,000〜¥220,000 | 136% |
| 103 | MOMOSE MC2-STD | ¥156,200〜¥198,000 | 178% |
| 104 | FENDER MEXICO Classic 70s Stratocaster (19 | ¥71,500〜¥148,500 | 102% |
| 105 | K.YAIRI YW-500R (~2010) | ¥55,000〜¥143,000 | 138% |
| 106 | SCHECTER AD-C-1-HR | ¥82,500〜¥129,800 | 165% |
| 107 | YAMAHA LS-TA | ¥88,000〜¥126,500 | 152% |
| 108 | TUNE TWB-4 (FM BM) | ¥77,000〜¥121,000 | 285% |
| 109 | EPIPHONE Joe Pass Emperor (1991-1993) | ¥55,000〜¥104,500 | 145% |
| 110 | YAMAHA AC3R | ¥66,000〜¥99,000 | 194% |
| 111 | YAMAHA SGV300 (2000-) | ¥55,000〜¥98,780 | 122% |
| 112 | K.YAIRI AY-65 | ¥69,500〜¥93,500 | 165% |
| 113 | EPIPHONE Wildkat (1999-2019) | ¥66,000〜¥82,500 | 200% |
| 114 | EPIPHONE Les Paul Standard Plus Top P | ¥55,000〜¥74,800 | 220% |
| 115 | SQUIER SST-33 | ¥38,500〜¥65,780 | 138% |
| 116 | YAMAHA FJX730SC | ¥33,000〜¥49,500 | 194% |
| 117 | YAMAHA LL-6JS (1994-2004) | ¥27,500〜¥46,200 | 145% |
| 118 | YAMAHA MB-40 | ¥13,200〜¥42,900 | 110% |
| 119 | GIBSON Dove (1989-2012) | ¥440,000〜¥2,500,000 | 166% |
| 120 | GIBSON J-200 (1990s) | ¥396,000〜¥1,815,000 | 147% |
| 121 | YAMAHA SG-3000 (1986-2010) | ¥385,000〜¥462,000 | 160% |
| 122 | GIBSON Advanced Jumbo | ¥330,000〜¥440,000 | 165% |
| 123 | GUILD D-55 (2015-) | ¥327,800〜¥440,000 | 182% |
| 124 | MARTIN D-28 Standard (2017-) | ¥319,000〜¥437,800 | 160% |
| 125 | KILLER KG-Fascist (-2022) | ¥229,000〜¥418,000 | 199% |
| 126 | FENDER American Ultra Jazz Bass (20 | ¥219,000〜¥297,000 | 146% |
| 127 | MOMOSE MJB2-STD | ¥165,000〜¥275,000 | 217% |
| 128 | KILLER KG-Exploder II (2023-) | ¥179,800〜¥242,000 | 200% |
| 129 | FENDER American Professional Jazz B | ¥187,000〜¥228,800 | 163% |
| 130 | ORVILLE BY GIBSON LPS | ¥120,000〜¥220,000 | 100% |
| 131 | FENDER American Professional II Str | ¥159,000〜¥214,500 | 122% |
| 132 | YAMAHA L-10 (1975-1979 | ¥121,000〜¥198,000 | 93% |
| 133 | YAMAHA SG1500 (1981-) | ¥165,000〜¥198,000 | 150% |
| 134 | GIBSON Les Paul Studio LITE (1987-1 | ¥143,000〜¥184,800 | 151% |
| 135 | EASTMAN AR-403CE | ¥110,000〜¥176,000 | 220% |
| 136 | EPIPHONE LPS-80 | ¥165,000〜¥173,800 | 236% |
| 137 | GRECO BM900 (1977-) | ¥132,000〜¥173,800 | 203% |
| 138 | SCHECTER PA-LS | ¥128,000〜¥165,000 | 256% |
| 139 | FENDER MEXICO Classic 60s Stratocaster (20 | ¥126,500〜¥160,600 | 181% |
| 140 | NAVIGATOR ESPARTO | ¥110,000〜¥151,800 | 220% |
| 141 | B.C.RICH MOCKING BIRD BASS | ¥99,000〜¥148,000 | 127% |
| 142 | GIBSON LPJ (2013) | ¥132,000〜¥140,800 | 203% |
| 143 | MARTIN D-10E-01 | ¥110,000〜¥132,000 | 200% |
| 144 | YAMAHA FG-580 | ¥66,000〜¥132,000 | 147% |
| 145 | EDWARDS E-LP-92SD | ¥77,000〜¥107,800 | 203% |
| 146 | YAMAHA FG-450 | ¥39,600〜¥107,800 | 248% |
| 147 | FENDER MEXICO Player Telecaster | ¥88,000〜¥96,800 | 183% |
| 148 | FENDER MEXICO Standard Jazz Bass (1991-200 | ¥67,100〜¥93,500 | 181% |
| 149 | K.YAIRI RAY-601 | ¥90,200〜¥93,500 | 361% |
| 150 | YAMAHA A3R | ¥55,000〜¥82,500 | 190% |
| 151 | MARTIN LX1E | ¥49,500〜¥76,780 | 92% |
| 152 | IBANEZ RG370ZB (2015-2024) | ¥39,930〜¥71,500 | 182% |
| 153 | SQUIER Standard Telecaster (1999-20 | ¥49,500〜¥60,500 | 248% |
| 154 | SQUIER Classic Vibe 50s Stratocaste | ¥55,000〜¥60,500 | 306% |
| 155 | EPIPHONE G-400 PRO | ¥46,200〜¥57,200 | 193% |
| 156 | GRASSROOTS G-ST | ¥16,500〜¥39,600 | 138% |
| 157 | EDWARDS E-J-78TV | ¥16,500〜¥38,500 | 83% |
| 158 | GRASSROOTS G-BB-60 (2015-) | ¥24,200〜¥38,500 | 202% |
| 159 | YAMAHA FS720S | ¥16,500〜¥31,900 | 165% |
| 160 | MARTIN D-45V | ¥1,375,000〜¥1,540,000 | 320% |
| 161 | YAMAHA FG-2000 (1971-) | ¥800,000〜¥877,800 | 364% |
| 162 | MARTIN OM-42 (-2017) | ¥825,000〜¥848,000 | 206% |
| 163 | ESP SNAPPER-CTM | ¥330,000〜¥748,000 | 275% |
| 164 | PRS McCarty | ¥398,000〜¥495,000 | 491% |
| 165 | GIBSON J-185 (1990-2012) | ¥370,000〜¥462,000 | 218% |
| 166 | MARTIN HD12-28 | ¥385,000〜¥458,000 | 385% |
| 167 | FENDER American Vintage 57 Stratoca | ¥275,000〜¥450,000 | 196% |
| 168 | GIBSON Firebird V | ¥275,000〜¥437,800 | 138% |
| 169 | YAMAHA LS36 ARE (2014-) | ¥286,000〜¥396,000 | 179% |
| 170 | GIBSON 50s Les Paul Standard | ¥308,000〜¥385,000 | 162% |
| 171 | MARTIN D-28 SQ | ¥319,000〜¥363,000 | 213% |
| 172 | YAMAHA BJ-PRO12 (W | ¥330,000〜¥363,000 | 367% |
| 173 | GIBSON 60s Les Paul Standard | ¥297,000〜¥330,000 | 156% |
| 174 | MARTIN D-18 Standard (2012-) | ¥328,000〜¥330,000 | 193% |
| 175 | FENDER 70th Anniversary American Vi | ¥298,000〜¥328,000 | 166% |
| 176 | YAMAHA LS26 ARE (2014-) | ¥279,800〜¥328,000 | 233% |
| 177 | STEINBERGER XP-2 | ¥198,000〜¥327,800 | 180% |
| 178 | ASTURIAS D Emblem | ¥220,000〜¥308,000 | 169% |
| 179 | GRETSCH 6129-57 | ¥275,000〜¥294,800 | 250% |
| 180 | FENDER American Deluxe Dimension Ba | ¥169,000〜¥283,800 | 222% |
| 181 | GIBSON J-45 Studio (2021-2022 | ¥220,000〜¥242,000 | 200% |
| 182 | ORVILLE BY GIBSON HummingBird (1992-1993 | ¥198,000〜¥242,000 | 213% |
| 183 | FENDER American Professional II Str | ¥203,500〜¥217,800 | 157% |
| 184 | MARTIN D-16GT (1999-2018) | ¥158,000〜¥217,800 | 193% |
| 185 | MOMOSE MJM2-STD | ¥187,000〜¥198,000 | 156% |
| 186 | MUSICMAN Sabre II (1978-1982) | ¥178,000〜¥187,000 | 223% |
| 187 | MOMOSE MC1-STD | ¥165,000〜¥176,000 | 194% |
| 188 | HEADWAY HDー112 | ¥143,000〜¥173,800 | 238% |
| 189 | GIBSON Les Paul Studio Satin (2012- | ¥149,600〜¥165,000 | 199% |
| 190 | FENDER MEXICO Classic 50s Telecaster (1999 | ¥129,800〜¥165,000 | 216% |
| 191 | FENDER American Performer Stratocas | ¥148,000〜¥154,000 | 156% |
| 192 | HISTORY GH-BJ4 | ¥82,500〜¥148,000 | 359% |
| 193 | EDWARDS E-SNAPPER-AL | ¥99,000〜¥140,800 | 248% |
| 194 | K.YAIRI YW-500P (~2010) | ¥84,700〜¥132,000 | 217% |
| 195 | S.YAIRI YD-42 | ¥79,200〜¥121,000 | 198% |
| 196 | K.YAIRI SL-1 | ¥77,000〜¥121,000 | 203% |
| 197 | G&L Legacy | ¥66,000〜¥118,900 | 102% |
| 198 | K.YAIRI JY-45B | ¥110,000〜¥110,000 | 183% |
| 199 | YAMAHA SB-2A (1966-1973 | ¥88,000〜¥110,000 | 169% |
| 200 | KRAMER JK1000 | ¥88,000〜¥110,000 | 220% |
| 201 | EPIPHONE Joe Pass Emperor II (1994-20 | ¥87,780〜¥110,000 | 231% |
| 202 | YAMAHA SGV700 (2000-) | ¥82,500〜¥108,900 | 138% |
| 203 | KILLER KGB | ¥59,800〜¥93,500 | 214% |
| 204 | YAMAHA SF700 | ¥66,000〜¥87,780 | 178% |
| 205 | EDWARDS E-SE-93M | ¥77,000〜¥85,800 | 481% |
| 206 | YAMAHA CSF-TA | ¥71,500〜¥80,300 | 199% |
| 207 | BACCHUS WL4-QM RSM | ¥71,500〜¥79,800 | 130% |
| 208 | EPIPHONE Emily The Strange G-310 | ¥76,780〜¥79,800 | 427% |
| 209 | EDWARDS E-FR-130GT (Ash Wing) | ¥69,300〜¥77,000 | 139% |
| 210 | SCHECTER AD-SL-ST4 | ¥55,000〜¥77,000 | 145% |
| 211 | YAMAHA BB-VIA | ¥29,700〜¥74,800 | 165% |
| 212 | GRECO BG-CUSTOM (2016-) | ¥60,500〜¥71,500 | 216% |
| 213 | GRECO EGC-480 (1990- | ¥55,000〜¥71,500 | 196% |
| 214 | YAMAHA FSC-TA | ¥65,780〜¥69,300 | 193% |
| 215 | YAMAHA BB424 (2010-) | ¥54,780〜¥66,000 | 238% |
| 216 | YAMAHA FG-401W | ¥65,780〜¥66,000 | 548% |
| 217 | COOLZ ZST-1M | ¥38,500〜¥63,800 | 175% |
| 218 | GRECO WST-STD (2016-) | ¥33,000〜¥60,500 | 183% |
| 219 | COOLZ ZJB-V | ¥39,600〜¥60,500 | 400% |
| 220 | EPIPHONE Dot Studio (2008-2019 | ¥33,000〜¥49,500 | 183% |
| 221 | HISTORY ZJ-CFS (2001-) | ¥42,900〜¥49,500 | 286% |
| 222 | EPIPHONE EL-00 | ¥27,500〜¥49,500 | 344% |
| 223 | SQUIER Affinity Jazz Bass | ¥27,500〜¥39,600 | 229% |
| 224 | YAMAHA FG-401B | ¥19,800〜¥38,500 | 110% |
| 225 | GRASSROOTS G-BB-DLX (2019-) | ¥29,800〜¥38,500 | 248% |
| 226 | PRS Custom 24 | ¥385,000〜¥550,000 | 175% |
| 227 | TAYLOR 114ce | ¥49,500〜¥99,000 | 85% |
| 228 | TAYLOR GS mini | ¥55,000〜¥69,300 | 167% |
| 229 | COOLZ ZJB-1R | ¥36,980〜¥55,000 | 161% |
| 230 | YAMAHA LL6 | ¥38,500〜¥49,500 | 175% |
| 231 | YAMAHA SG-2000 (1976-2010) | ¥198,000〜¥286,000 | 141% |
| 232 | YAMAHA RSS02T | ¥71,500〜¥88,000 | 170% |
| 233 | RYOGA HORNET | ¥33,000〜¥74,800 | 83% |
| 234 | PRS Custom 24 10 Top | ¥385,000〜¥990,000 | 154% |
| 235 | GIBSON Les Paul Standard 50s (2019- | ¥275,000〜¥330,000 | 145% |
| 236 | YAMAHA TRBX305 (2013-) | ¥27,500〜¥41,800 | 145% |
| 237 | SCHECTER SD-2-24-AL | ¥71,500〜¥143,000 | 119% |
| 238 | HISTORY NT-L4 (2012-) | ¥66,000〜¥110,000 | 147% |
| 239 | HISTORY NT-S4 (2012-) | ¥77,000〜¥110,000 | 266% |
| 240 | MARTIN LX1 | ¥33,000〜¥66,000 | 122% |
| 241 | EVH Wolfgang Special (Made in Me | ¥99,000〜¥181,500 | 152% |
| 242 | GIBSON Les Paul Tribute (2017) | ¥143,000〜¥179,960 | 179% |
| 243 | EPIPHONE LPC-80 | ¥110,000〜¥169,400 | 200% |
| 244 | SQUIER SST-30 (1983-) | ¥66,000〜¥110,000 | 125% |
| 245 | YAMAHA RSS20 | ¥66,000〜¥88,000 | 165% |
| 246 | HISTORY HST-Performance(2022-) | ¥49,500〜¥66,000 | 177% |
| 247 | YAMAHA FG-150 (1966-1967 | ¥24,200〜¥49,500 | 35% |
| 248 | GIBSON ES-175D (1970-1972) | ¥550,000〜¥880,000 | 112% |
| 249 | GIBSON ES-335 Dot | ¥330,000〜¥399,960 | 157% |
| 250 | TOKAI Talbo | ¥99,000〜¥357,500 | 198% |
| 251 | GIBSON ES-135 (1991-2002) | ¥286,000〜¥330,000 | 168% |
| 252 | IBANEZ GB10 | ¥176,000〜¥297,000 | 110% |
| 253 | TOKAI LS-60 | ¥129,800〜¥231,000 | 185% |
| 254 | ORVILLE LPS-80F (1993-1996) | ¥121,000〜¥165,000 | 161% |
| 255 | TAYLOR 214ce | ¥77,000〜¥165,000 | 140% |
| 256 | K.YAIRI SL-RO1 | ¥101,200〜¥165,000 | 184% |
| 257 | ORVILLE LPC-75 (1991-1996 | ¥121,000〜¥143,000 | 142% |
| 258 | GRECO EG500 | ¥55,000〜¥99,000 | 145% |
| 259 | MORRIS WJ-50 | ¥44,000〜¥66,000 | 157% |
| 260 | SQUIER Classic Vibe 70s Jazz Bass ( | ¥44,000〜¥55,000 | 191% |
| 261 | EPIPHONE SG Special | ¥24,200〜¥44,000 | 161% |
| 262 | YAMAHA FS830 (2016-) | ¥27,500〜¥33,000 | 183% |
| 263 | GIBSON Les Paul Deluxe (2015 | ¥449,900〜¥770,000 | 281% |
| 264 | ATELIER Z M#245 Custom | ¥220,000〜¥418,000 | 259% |
| 265 | MARTIN HD-28V (1999-) | ¥275,000〜¥385,000 | 110% |
| 266 | G&L ASAT Classic | ¥71,500〜¥385,000 | 102% |
| 267 | YAMAHA SG-7AS | ¥110,000〜¥341,000 | 143% |
| 268 | GIBSON The Paul (1978-1980) | ¥143,000〜¥330,000 | 92% |
| 269 | GIBSON Explorer (2018) | ¥198,000〜¥300,300 | 198% |
| 270 | GRETSCH 6120 | ¥209,000〜¥275,000 | 139% |
| 271 | GIBSON Flying V 67 (1989-2002) | ¥165,000〜¥264,000 | 110% |
| 272 | PRS S2 Custom 24 (2020-) | ¥176,000〜¥264,000 | 126% |
| 273 | MOMOSE MJB1-STD | ¥176,000〜¥247,500 | 185% |
| 274 | MUSICMAN StingRay EX | ¥154,000〜¥198,000 | 140% |
| 275 | G&L L-2000 | ¥44,000〜¥176,000 | 55% |
| 276 | GIBSON Les Paul Junior (2001-2011 | ¥132,000〜¥165,000 | 132% |
| 277 | GIBSON SG Faded (2018) | ¥110,000〜¥165,000 | 138% |
| 278 | G&L SB-2 | ¥66,000〜¥132,000 | 88% |
| 279 | YAMAHA SG800S (1981-) | ¥99,000〜¥110,000 | 171% |
| 280 | G&L L-2500 | ¥93,500〜¥99,000 | 94% |
| 281 | YAMAHA SG800 (1980-1981) | ¥66,000〜¥99,000 | 120% |
| 282 | COOLZ ZLS-2 | ¥77,000〜¥99,000 | 385% |
| 283 | K.YAIRI YW-600 (~2010) | ¥55,000〜¥88,000 | 128% |
| 284 | HISTORY HST | ¥49,500〜¥88,000 | 124% |
| 285 | VOX VSS-1 | ¥53,900〜¥77,000 | 216% |
| 286 | TAYLOR Academy 10 (2017-) | ¥55,000〜¥69,300 | 153% |
| 287 | EPIPHONE FT-79 | ¥38,500〜¥66,000 | 28% |
| 288 | EPIPHONE Les Paul 1960 Tribute Plus ( | ¥55,000〜¥66,000 | 172% |
| 289 | EPIPHONE EJ-200 (1993-2012) | ¥27,500〜¥66,000 | 120% |
| 290 | MARTIN LXK2 | ¥46,200〜¥60,500 | 185% |
| 291 | SQUIER Classic Vibe 70s Stratocaste | ¥46,200〜¥55,000 | 201% |
| 292 | YAMAHA LS6 (2004-) | ¥35,200〜¥49,500 | 160% |
| 293 | IBANEZ SR505 (2005-2018) | ¥33,000〜¥49,500 | 165% |
| 294 | EPIPHONE Viola Bass | ¥39,600〜¥49,500 | 330% |
| 295 | EDWARDS E-T-98EL | ¥27,500〜¥46,200 | 183% |
| 296 | YAMAHA SL380 | ¥27,500〜¥44,000 | 196% |
| 297 | GRASSROOTS G-TB-55R | ¥22,000〜¥38,500 | 183% |
| 298 | IBANEZ SR300E (2016-) | ¥25,300〜¥33,000 | 158% |
| 299 | KILLER KB-KUMOVI | ¥19,800〜¥29,700 | 110% |
| 300 | YAMAHA FG830 (2016-) | ¥27,500〜¥29,700 | 229% |
| 301 | MOMOSE MFV K-STD | ¥435,600〜¥539,000 | 264% |
| 302 | JAMES TYLER JAPAN Studio Elite HD Quilte | ¥440,000〜¥440,000 | 191% |
| 303 | RICKENBACKER 325V63 (1985-2001) | ¥300,000〜¥399,960 | 130% |
| 304 | TAYLOR 614ce | ¥275,000〜¥396,000 | 162% |
| 305 | GIBSON Flying V (2017 | ¥198,000〜¥330,000 | 137% |
| 306 | PRS CE24 (2016-) | ¥275,000〜¥297,000 | 190% |
| 307 | YAMAHA SA2200 (1992-) | ¥198,000〜¥297,000 | 172% |
| 308 | RITTENHOUSE GUITARS S-Model | ¥297,000〜¥297,000 | 349% |
| 309 | GIBSON Flying V Faded (2002-2012) | ¥187,000〜¥242,000 | 170% |
| 310 | K.YAIRI DY-28 (70s-80s) | ¥154,000〜¥189,800 | 220% |
| 311 | G&L ASAT Special | ¥88,000〜¥187,000 | 110% |
| 312 | CREWS MANIAC SOUND Bottom's Up 2009 | ¥176,000〜¥187,000 | 352% |
| 313 | IBANEZ AM200 | ¥132,000〜¥176,000 | 147% |
| 314 | GRECO EG900 (1977-1978 | ¥143,000〜¥165,000 | 168% |
| 315 | YAMAHA SBV550 (2000-) | ¥110,000〜¥165,000 | 282% |
| 316 | MOON JJ-4 | ¥132,000〜¥154,000 | 165% |
| 317 | GRECO EGF850 | ¥132,000〜¥154,000 | 178% |
| 318 | GIBSON Les Paul 50s Tribute (2013-2 | ¥121,000〜¥149,800 | 148% |
| 319 | PRS SE Swamp Ash Special (2023-) | ¥93,500〜¥143,000 | 170% |
| 320 | EPIPHONE Kazuyoshi Saito J-45 (2020-) | ¥132,000〜¥132,000 | 189% |
| 321 | HISTORY HS-SV (2019-2022) | ¥104,500〜¥132,000 | 209% |
| 322 | SQUIER CST-30 (Made in Japan) | ¥77,000〜¥132,000 | 233% |
| 323 | IBANEZ BTB775PB | ¥88,000〜¥129,800 | 259% |
| 324 | KILLER KG-Fascist Vice (Floyd Rose | ¥79,200〜¥110,000 | 132% |
| 325 | YAMAHA LL-TA | ¥99,000〜¥110,000 | 177% |
| 326 | FENDER MEXICO Standard Precision Bass (200 | ¥66,000〜¥110,000 | 157% |
| 327 | HISTORY SH-SG (2010-) | ¥77,000〜¥93,500 | 175% |
| 328 | YAMAHA BB734A (2017-) | ¥77,000〜¥93,500 | 183% |
| 329 | K.YAIRI AY-45 (~2010) | ¥88,000〜¥93,500 | 352% |
| 330 | YAMAHA SA-700 (1977-1982 | ¥88,000〜¥88,000 | 176% |
| 331 | EPIPHONE B.B.King Lucille (2021- | ¥71,500〜¥88,000 | 149% |
| 332 | FENDER MEXICO Player Mustang | ¥77,000〜¥88,000 | 160% |
| 333 | MARTIN 000JR-10 (2019-) | ¥66,000〜¥88,000 | 165% |
| 334 | HISTORY CZ-BJ4 | ¥55,000〜¥77,000 | 234% |
| 335 | EPIPHONE LP STD PLUS TOP PRO (PROBUCK | ¥69,300〜¥74,800 | 433% |
