ホーム › IBANEZ
IBANEZ(アイバニーズ)のギター・ベースの買取価格を、イシバシ楽器の公開値から毎日実測。買取上限が高い順のランキングです(2026-09-14時点・掲載179本/エレキギター・エレキベース・アコースティックギター)。各機種ページで状態別(美品〜難あり)の買取・販売価格と還元率が確認できます。
| # | 機種 | 買取上限 |
|---|---|---|
| 1 | JPM100 P1 エレキギター | ¥700,000 |
| 2 | JPM100 P2 エレキギター | ¥600,000 |
| 3 | JPM100 P3 エレキギター | ¥500,000 |
| 4 | JEM77FP エレキギター | ¥450,000 |
| 5 | JPM100 P4 エレキギター | ¥450,000 |
| 6 | JEM2K-DNA エレキギター | ¥382,000 |
| 7 | JEM77B-RMR エレキギター | ¥370,000 |
| 8 | UV77RE エレキギター | ¥358,000 |
| 9 | JEM20TH エレキギター | ¥354,000 |
| 10 | JCRG17C01 エレキギター | ¥320,000 |
| 11 | TCB1006 エレキベース | ¥300,000 |
| 12 | UV77MC エレキギター | ¥298,000 |
| 13 | UV77-PSN "Passion" エレキギター | ¥270,000 |
| 14 | UV77-SVR "Silver" エレキギター | ¥270,000 |
| 15 | UV77-WFR "Warfare" エレキギター | ¥270,000 |
| 16 | RG9670Z Frozen Ocean エレキギター | ¥265,000 |
| 17 | JCRG10 エレキギター | ¥255,000 |
| 18 | JCRG12 エレキギター | ¥255,000 |
| 19 | JCRG13 エレキギター | ¥255,000 |
| 20 | JCS12 エレキギター | ¥250,000 |
| 21 | JEM7VWH エレキギター | ¥250,000 |
| 22 | JS1CR30 エレキギター | ¥235,000 |
| 23 | JS1CR エレキギター | ¥235,000 |
| 24 | JCRG11 エレキギター | ¥225,000 |
| 25 | RG30JCLTD エレキギター | ¥225,000 |
| 26 | PIA3761 エレキギター | ¥220,000 |
| 27 | JEM10TH エレキギター | ¥218,000 |
| 28 | GB30TH Anniversary Model エレキギター | ¥216,000 |
| 29 | UV777GR エレキギター | ¥212,000 |
| 30 | JEM77PMC エレキギター | ¥206,000 |
| 31 | GVB1006 エレキベース | ¥200,000 |
| 32 | JEM77FP2 エレキギター | ¥190,000 |
| 33 | RG8570ZXX エレキギター | ¥190,000 |
| 34 | RG8527Z エレキギター | ¥185,000 |
| 35 | RG8820 エレキギター | ¥185,000 |
| 36 | EGEN18 エレキギター | ¥180,000 |
| 37 | JIVAX2 エレキギター | ¥180,000 |
| 38 | RG3021BR エレキギター | ¥180,000 |
| 39 | RG3070BR エレキギター | ¥180,000 |
| 40 | RG8570 エレキギター | ¥180,000 |
| 41 | Limited Edition PS10LTD Paul Sta エレキギター | ¥175,000 |
| 42 | JEM77BFP エレキギター | ¥174,000 |
| 43 | M8M エレキギター | ¥170,000 |
| 44 | RG8527SP エレキギター | ¥170,000 |
| 45 | RG8570Z エレキギター | ¥170,000 |
| 46 | TAM100 エレキギター | ¥170,000 |
| 47 | AS200 エレキギター | ¥165,000 |
| 48 | AZ2402K エレキギター | ¥165,000 |
| 49 | LGB300 エレキギター | ¥165,000 |
| 50 | RG8420QD エレキギター | ¥165,000 |
| 51 | RG8570BB エレキギター | ¥165,000 |
| 52 | RG8570MW エレキギター | ¥165,000 |
| 53 | RR400SL Rocket Roll II エレキギター | ¥165,000 |
| 54 | AH10 エレキギター | ¥160,000 |
| 55 | GB10 エレキギター | ¥160,000 |
| 56 | JS2480 エレキギター | ¥160,000 |
| 57 | PM100 エレキギター | ¥160,000 |
| 58 | JS20TH Anniversary Model エレキギター | ¥153,000 |
| 59 | AR1200 (1979-1984 エレキギター | ¥150,000 |
| 60 | Artist AR550 (1983-) エレキギター | ¥150,000 |
| 61 | ATZ300 エレキギター | ¥150,000 |
| 62 | JEM90HAM エレキギター | ¥150,000 |
| 63 | MM1 エレキギター | ¥150,000 |
| 64 | PGM10TH エレキギター | ¥150,000 |
| 65 | PM120 Pat Metheny (2000-2013) エレキギター | ¥150,000 |
| 66 | RG8670 エレキギター | ¥150,000 |
| 67 | RGV8570 CBB エレキギター | ¥150,000 |
| 68 | AZ2402BWB エレキギター | ¥145,000 |
| 69 | LB1 エレキギター | ¥145,000 |
| 70 | PGM90HAM エレキギター | ¥145,000 |
| 71 | PM200 エレキギター | ¥145,000 |
| 72 | AZ2402MW エレキギター | ¥140,000 |
| 73 | PS10 エレキギター | ¥140,000 |
| 74 | LR10 エレキギター | ¥130,000 |
| 75 | AZ2203N エレキギター | ¥110,000 |
| 76 | AZ2402 エレキギター | ¥110,000 |
| 77 | Prestige Axe Design Lab RGA622XH エレキギター | ¥110,000 |
| 78 | MC924 エレキベース | ¥100,000 |
| 79 | S1070PBZ エレキギター | ¥95,000 |
| 80 | AM200 エレキギター | ¥90,000 |
| 81 | PGM50 エレキギター | ¥90,000 |
| 82 | TOD10 エレキギター | ¥90,000 |
| 83 | JEM7DBK エレキギター | ¥88,000 |
| 84 | ATZ10P エレキギター | ¥85,000 |
| 85 | PGM300 エレキギター | ¥85,000 |
| 86 | EHB1506MS エレキベース | ¥85,000 |
| 87 | RG652FX エレキギター | ¥77,000 |
| 88 | LGB30 エレキギター | ¥75,000 |
| 89 | AZ47P1QM エレキギター | ¥72,000 |
| 90 | TMB2000 エレキベース | ¥70,000 |
| 91 | MC824 エレキベース | ¥68,000 |
| 92 | EHB1505 エレキベース | ¥66,000 |
| 93 | AZ242BC エレキギター | ¥65,000 |
| 94 | Q54 エレキギター | ¥65,000 |
| 95 | RG2228A エレキギター | ¥65,000 |
| 96 | RG2770FZ エレキギター | ¥62,000 |
| 97 | QX527PB エレキギター | ¥60,000 |
| 98 | RG2550E エレキギター | ¥60,000 |
| 99 | EHB1005F エレキベース | ¥60,000 |
| 100 | EHB1006MS (2022-) エレキベース | ¥60,000 |
| 101 | RG652MPB エレキギター | ¥58,000 |
| 102 | RG550 (1987-1994) エレキギター | ¥55,000 |
| 103 | SR1305 エレキベース | ¥55,000 |
| 104 | JSM10 エレキギター | ¥50,000 |
| 105 | QX52 エレキギター | ¥50,000 |
| 106 | QX54QM エレキギター | ¥50,000 |
| 107 | RG2670Z エレキギター | ¥50,000 |
| 108 | EHB1005MSL エレキベース | ¥50,000 |
| 109 | RG570 (1989-2002) エレキギター | ¥47,000 |
| 110 | AR305 エレキギター | ¥45,000 |
| 111 | JEM555WH エレキギター | ¥45,000 |
| 112 | UB804 エレキベース | ¥43,000 |
| 113 | AF95FM-AYS エレキギター | ¥40,000 |
| 114 | AR100(1980~1982) エレキギター | ¥40,000 |
| 115 | AS93FM エレキギター | ¥40,000 |
| 116 | RG870QMZ エレキギター | ¥40,000 |
| 117 | SR600E(2021-2024) エレキベース | ¥40,000 |
| 118 | SRMS806 エレキベース | ¥37,000 |
| 119 | PGM30 エレキギター | ¥35,000 |
| 120 | SRGT47FM エレキギター | ¥35,000 |
| 121 | RG9QM (2014-) エレキギター | ¥34,000 |
| 122 | BTB775PB エレキベース | ¥34,000 |
| 123 | AR300 (1997 Reissue w エレキギター | ¥32,000 |
| 124 | SA360NQM (2020-) エレキギター | ¥30,000 |
| 125 | AGB200 (2018-) エレキベース | ¥30,000 |
| 126 | SRH500F エレキベース | ¥30,000 |
| 127 | SA420X エレキギター | ¥29,000 |
| 128 | SR1400 エレキベース | ¥29,000 |
| 129 | SR506 (2004-2018) エレキベース | ¥28,000 |
| 130 | EDA900 エレキベース | ¥27,000 |
| 131 | MC888 エレキベース | ¥27,000 |
| 132 | S770PB エレキギター | ¥26,000 |
| 133 | RG370FMZ (2016-) エレキギター | ¥24,000 |
| 134 | RG350DXZ (2011-2023) エレキギター | ¥23,000 |
| 135 | RG450B (2024-) エレキギター | ¥23,000 |
| 136 | BTB555AH エレキベース | ¥23,000 |
| 137 | EDA905 エレキベース | ¥23,000 |
| 138 | SSR630 (2014-2018 エレキベース | ¥23,000 |
| 139 | SSR635 エレキベース | ¥23,000 |
| 140 | AF75 エレキギター | ¥22,000 |
| 141 | RG370ZB (2015-2024) エレキギター | ¥22,000 |
| 142 | RG421PB (2016-2023) エレキギター | ¥22,000 |
| 143 | RG7420Z (2018-) エレキギター | ¥22,000 |
| 144 | RG421EX (2015-) エレキギター | ¥20,000 |
| 145 | RGV250 (2021-) エレキギター | ¥20,000 |
| 146 | SR500 (2004-2018) エレキベース | ¥20,000 |
| 147 | SR505 (2005-2018) エレキベース | ¥20,000 |
| 148 | RGT42DX エレキギター | ¥19,000 |
| 149 | SRGT42 エレキギター | ¥19,000 |
| 150 | RGR320EX (2007) エレキギター | ¥18,000 |
| 151 | EDB550 エレキベース | ¥18,000 |
| 152 | SR800 (1990-2003) エレキベース | ¥18,000 |
| 153 | SSR620 エレキベース | ¥18,000 |
| 154 | RGA42T エレキギター | ¥17,000 |
| 155 | AGB140 (2004-2006) エレキベース | ¥17,000 |
| 156 | RG470QMD エレキギター | ¥16,000 |
| 157 | SR300E (2016-) エレキベース | ¥16,000 |
| 158 | ART320 エレキギター | ¥15,000 |
| 159 | SR745 エレキベース | ¥15,000 |
| 160 | RG350R1 エレキギター | ¥14,000 |
| 161 | SZ320 エレキギター | ¥14,000 |
| 162 | SR305 エレキベース | ¥14,000 |
| 163 | RG321MH (2004-2009) エレキギター | ¥12,000 |
| 164 | RG370DXZ (2011-2014) エレキギター | ¥12,000 |
| 165 | RG480 エレキギター | ¥12,000 |
| 166 | SA160FM (2012-2017) エレキギター | ¥12,000 |
| 167 | ATK100 (1995-) エレキベース | ¥12,000 |
| 168 | ATK400 (2001-) エレキベース | ¥12,000 |
| 169 | SR530 (1990-1992) エレキベース | ¥12,000 |
| 170 | AEL60SE (2009-) アコースティックギター | ¥12,000 |
| 171 | BTB400QM エレキベース | ¥10,000 |
| 172 | RG350EXZ エレキギター | ¥9,900 |
| 173 | TMB100 エレキベース | ¥9,000 |
| 174 | SR350 (2006-) エレキベース | ¥8,000 |
| 175 | Gio Series エレキギター | ¥5,500 |
| 176 | RG460 エレキギター | ¥5,400 |
| 177 | SA160 エレキギター | ¥4,500 |
| 178 | RG421 エレキギター | ¥4,100 |
| 179 | SR360 (1995-) エレキベース | ¥3,000 |
同じIBANEZでも店ごとに買取額は割れます。楽器専門の無料査定(出張・宅配)を2〜3社比較するのが、損をしない近道です。
上のランキングは買取上限=美品(最上位状態)の値です。実際に手元にあるのは小傷や使用感のある個体であることが多いので、IBANEZの掲載機種について状態層ごとの実額と、美品から「難あり(ジャンク相当)」まで落ちたときに消える金額を並べました(2026-09-14時点)。
| 機種 | 美品 | 難あり | 失う額 |
|---|---|---|---|
| JPM100 P1 | ¥700,000 | ¥100,000 | −¥600,000 |
| JPM100 P2 | ¥600,000 | ¥50,000 | −¥550,000 |
| JPM100 P3 | ¥500,000 | ¥50,000 | −¥450,000 |
| JEM77FP | ¥450,000 | ¥50,000 | −¥400,000 |
| JPM100 P4 | ¥450,000 | ¥50,000 | −¥400,000 |
| JEM2K-DNA | ¥382,000 | ¥62,000 | −¥320,000 |
| JEM77B-RMR | ¥370,000 | ¥50,000 | −¥320,000 |
| UV77RE | ¥358,000 | ¥58,000 | −¥300,000 |
| JEM20TH | ¥354,000 | ¥57,000 | −¥297,000 |
| JCRG17C01 | ¥320,000 | ¥50,000 | −¥270,000 |
| TCB1006 | ¥300,000 | ¥46,000 | −¥254,000 |
| UV77MC | ¥298,000 | ¥48,000 | −¥250,000 |
| UV77-PSN "Passion" | ¥270,000 | ¥42,300 | −¥227,700 |
| UV77-SVR "Silver" | ¥270,000 | ¥42,300 | −¥227,700 |
| UV77-WFR "Warfare" | ¥270,000 | ¥42,300 | −¥227,700 |
| RG9670Z Frozen Ocean | ¥265,000 | ¥42,000 | −¥223,000 |
| JCRG10 | ¥255,000 | ¥41,000 | −¥214,000 |
| JCRG12 | ¥255,000 | ¥41,000 | −¥214,000 |
| JCRG13 | ¥255,000 | ¥41,000 | −¥214,000 |
| JEM7VWH | ¥250,000 | ¥40,000 | −¥210,000 |
上の表は買取店が公表している上限(最上位状態・査定前の提示レンジ)ですが、こちらは買取店自身が公開している成約後の実額からIBANEZ該当分だけを抜き出したものです(37件・2026-09-14時点)。「提示される上限」と「実際に付いた値」を同じページで見比べられます。
| 買取日 | 品目(事例ページの表記) | 買取額 |
|---|---|---|
| 2026/07/06 | Ibanez AM93ME-NT アイバニーズ セミアコースティックギター エレ | ¥34,500 |
| 2026/07/01 | Ibanez SDGR/アイバニーズ エレキベース/5弦ベース | ¥13,800 |
| 2026/05/04 | アイバニーズ エレキベース | ¥50,000 |
| 2026/04/13 | アイバニーズ エレキギター | ¥28,000 |
| 2025/11/04 | アイバニーズ エレキベース | ¥8,050 |
| 2025/09/15 | アイバニーズ エレキベース | ¥19,550 |
| 2025/07/09 | アイバニーズ エレキギター | ¥89,000 |
| 2025/04/28 | アイバニーズ エレキベース | ¥50,500 |
| 2025/04/21 | アイバニーズ エレキベース | ¥40,000 |
| 2025/02/18 | アイバニーズ エレキベース | ¥20,000 |
| 2025/02/10 | アイバニーズ エレキベース | ¥15,500 |
| 2025/02/07 | アイバニーズ エレキベース | ¥37,500 |
中古楽器店がいま実際にIBANEZを売っている価格を、機種ごとに突合した実測です(112機種・5店・2026-09-14時点)。買取相場と並べて見ると「買うといくら/売るといくら」の両側が一度に分かります。
| 機種 | 中古実売レンジ | 最安÷買取上限 |
|---|---|---|
| JEM77FP | ¥528,000〜¥528,000 | 117% |
| AH10 | ¥396,000〜¥396,000 | 248% |
| RG8570Z | ¥330,000〜¥330,000 | 194% |
| PM200 | ¥330,000〜¥330,000 | 228% |
| PS10 | ¥330,000〜¥330,000 | 236% |
| JEM7DBK | ¥330,000〜¥330,000 | 375% |
| GB10 | ¥176,000〜¥297,000 | 110% |
| AZ2402 | ¥209,000〜¥239,800 | 190% |
| S1070PBZ | ¥165,000〜¥220,000 | 174% |
| RG550 (1987-1994) | ¥220,000〜¥220,000 | 400% |
| MC924 | ¥165,000〜¥275,000 | 165% |
| Prestige Axe Design Lab RGA622 | ¥209,000〜¥209,000 | 190% |
| AZ2203N | ¥198,000〜¥198,000 | 180% |
| ATZ10P | ¥176,000〜¥198,000 | 207% |
| AR305 | ¥198,000〜¥198,000 | 440% |
| RG2770FZ | ¥187,000〜¥187,000 | 302% |
| LR10 | ¥176,000〜¥176,000 | 135% |
| QX527PB | ¥165,000〜¥176,000 | 275% |
| AR100(1980~1982) | ¥176,000〜¥176,000 | 440% |
| EHB1005MSL | ¥170,500〜¥170,500 | 341% |
| AM200 | ¥132,000〜¥176,000 | 147% |
| PGM300 | ¥165,000〜¥165,000 | 194% |
| RG652FX | ¥165,000〜¥165,000 | 214% |
| AZ47P1QM | ¥165,000〜¥165,000 | 229% |
| EHB1505 | ¥165,000〜¥165,000 | 250% |
| JEM555WH | ¥165,000〜¥165,000 | 367% |
| QX54QM | ¥159,500〜¥159,500 | 319% |
| RG2228A | ¥154,000〜¥154,000 | 237% |
| TOD10 | ¥148,500〜¥148,500 | 165% |
| PGM50 | ¥143,000〜¥143,000 | 159% |
| EHB1506MS | ¥143,000〜¥143,000 | 168% |
| AR300 (1997 Reissue w | ¥143,000〜¥143,000 | 447% |
| RG652MPB | ¥140,800〜¥140,800 | 243% |
| SR1305 | ¥140,800〜¥140,800 | 256% |
| TMB2000 | ¥132,000〜¥132,000 | 189% |
| EHB1005F | ¥132,000〜¥132,000 | 220% |
| EHB1006MS (2022-) | ¥132,000〜¥132,000 | 220% |
| QX52 | ¥99,000〜¥132,000 | 198% |
| AZ242BC | ¥129,800〜¥129,800 | 200% |
| MC888 | ¥129,800〜¥129,800 | 481% |
IBANEZの掲載機種のうち、ブランド名+型番の完全一致で米国eBayの中古出品と突合できた81機種です(2026-09-09時点・1ドル154.321円換算)。買取店は輸出の裁定に触れられず、メーカーは中古価格を出さないため、同じ型番の国内と海外を並べた数字はどちらの側にも存在しません。
| 機種 | eBay中古(中央値) | 内外比 |
|---|---|---|
| JEM77FP | $6,049.82 | 130% |
| PS10 | $3,840 | 221% |
| AH10 | $3,322.99 | 178% |
| PM200 | $2,995.52 | 179% |
| RG8570Z | $2,798 | 150% |
| JEM7DBK | $2,768.8 | 253% |
| GB10 | $2,728.35 | 151% |
| AR305 | $2,214.48 | 398% |
| AZ2402 | $2,075.32 | 170% |
| LR10 | $1,980 | 128% |
| AZ2203N | $1,926.85 | 158% |
| S1070PBZ | $1,926.85 | 167% |
| MC924 | $1,915.44 | 149% |
| PGM300 | $1,830 | 191% |
| AR300 (1997 Reissue w | $1,807.77 | 345% |
| EHB1506MS | $1,793 | 187% |
| ATZ10P | $1,748.74 | 171% |
| AR100(1980~1982) | $1,748.74 | 356% |
| AM200 | $1,707.25 | 167% |
| RG652FX | $1,642.43 | 184% |
| AZ47P1QM | $1,642.43 | 184% |
| JEM555WH | $1,642.43 | 267% |
| QX54QM | $1,615.15 | 263% |
| TMB2000 | $1,582.68 | 177% |
| EHB1505 | $1,557.84 | 185% |
| TOD10 | $1,534.56 | 150% |
| AZ242BC | $1,482.72 | 194% |
| QX527PB | $1,466.5 | 192% |
| RG652MPB | $1,463.76 | 221% |
| RG2550E | $1,454 | 208% |
専門店の公開買取価格の実測では、掲載179本の買取上限は中央値¥70,000(¥3,000〜¥700,000)です(2026-09-14時点)。買取上限は最上位状態(美品/Aランク)の価格で、実際の査定はネックの反り・フレット残量・電装系・付属品で下がります。
買取上限の高い順ではJPM100 P1(¥700,000)、JPM100 P2(¥600,000)、JPM100 P3(¥500,000)です。全179本の順位は本ページの表で毎日更新しています。
買取↔販売の両方が公開されている179本で計算すると、還元率(同一店の買取良品÷中古販売良品)の中央値は47%です。全掲載機種の中央値44%と比べると、戻りの良いブランドということになります。
他店の公開中古在庫163件(5店)の実測では、中古の最安販売価格が買取上限の248%(中央値)でした。この開きが店の整備・保証・在庫リスクのコストです。
IBANEZの掲載179本の実測では、買取は美品で中央値¥70,000、難あり(要修理・不動作・欠品などジャンク相当)で中央値¥10,000です(残るのは14%・差額¥61,000)。良品・並品まではゆるやかに下がり、難ありに落ちた段階で大きく落ちます。機種ごとの4状態の実額は本ページの表に掲載しています(全体の減価カーブは状態別の減価カーブ)。
買取専門店が公開しているIBANEZの買取実績37件の実額は中央値¥45,000(¥8,050〜¥130,000)です。このページ上部の公表買取上限(中央値¥70,000)は最上位状態・査定前の提示レンジで、こちらは成約後の実額例です。対象機種のそろわない別母集団なので比率での比較はできませんが、実際に付いた値の水準が分かります(買取実績の全件)。
ブランド名+型番の完全一致で米国eBayの中古出品と突合できた81機種の実測では、eBayの中古出品価格(中央値)は国内の中古販売価格(良品)の212%の水準です(内外比の取れた81機種・うち80機種は国内の120%以上)(2026-09-09時点・1ドル154.321円換算)。ただしeBay側は出品価格(成約前の希望額)であり落札額ではなく、送料・関税・決済手数料も含みません。機種ごとの内外比は本ページの表に掲載しています。
アイバニーズと表記されます。本サイトでは英字表記「IBANEZ」で統一して集計しています。
①この表で買取上限の目安を掴む ②ネックの反り・フレット・電装(ガリ)を確認し、純正ケース/保証書など付属品を揃える ③楽器専門の無料査定(出張・宅配)を2〜3社比較する、の順です(高く売るコツ)。
IBANEZの買取上限は中央値¥70,000です。エレキギターを中心に、買取水準(上限中央値)が近いブランドを実測値の近い順に並べました。相見積もりに出す前に「自分の1本がどの価格帯にいるのか」を確かめる材料になります(2026-09-14時点・掲載本数5本以上のブランドのみ)。
| ブランド | 買取上限の中央値 |
|---|---|
| NAVIGATOR(ナビゲーター)の買取相場 | ¥70,000 |
| RS GUITARWORKSの買取相場 | ¥70,000 |
| ROZEO GUITARSの買取相場 | ¥70,000 |
| HERITAGEの買取相場 | ¥68,000 |
| MOSRITE(モズライト)の買取相場 | ¥68,000 |
| EVHの買取相場 | ¥68,000 |
| DECEIVERの買取相場 | ¥68,000 |
| DAQUISTOの買取相場 | ¥68,000 |
| BIG TEXの買取相場 | ¥68,000 |
| G&L(ジーアンドエル)の買取相場 | ¥74,000 |
| E-IIの買取相場 | ¥75,000 |
| ORMSBYの買取相場 | ¥75,000 |