ホーム › IBANEZ
IBANEZのギター・ベースの買取価格を、3専門店(イシバシ楽器・島村楽器・楽器買取Qsic)の公開値から毎日実測。買取上限が高い順のランキングです(2026-07-31時点・掲載86本/エレキギター・エレキベース)。各機種ページで状態別(美品〜難あり)の買取・販売価格と還元率が確認できます。
| # | 機種 | 買取上限 |
|---|---|---|
| 1 | JPM100 P1 エレキギター | ¥700,000 |
| 2 | JPM100 P2 エレキギター | ¥600,000 |
| 3 | JPM100 P3 エレキギター | ¥500,000 |
| 4 | JEM77FP エレキギター | ¥450,000 |
| 5 | JPM100 P4 エレキギター | ¥450,000 |
| 6 | JEM2K-DNA エレキギター | ¥382,000 |
| 7 | JEM77B-RMR エレキギター | ¥370,000 |
| 8 | UV77RE エレキギター | ¥358,000 |
| 9 | JEM20TH エレキギター | ¥354,000 |
| 10 | JCRG17C01 エレキギター | ¥320,000 |
| 11 | TCB1006 エレキベース | ¥300,000 |
| 12 | UV77MC エレキギター | ¥298,000 |
| 13 | UV77-PSN "Passion" エレキギター | ¥270,000 |
| 14 | UV77-SVR "Silver" エレキギター | ¥270,000 |
| 15 | UV77-WFR "Warfare" エレキギター | ¥270,000 |
| 16 | RG9670Z Frozen Ocean エレキギター | ¥265,000 |
| 17 | JCRG10 エレキギター | ¥255,000 |
| 18 | GB10 エレキギター | ¥140,000 |
| 19 | LR10 エレキギター | ¥130,000 |
| 20 | AZ2203N エレキギター | ¥110,000 |
| 21 | MC924 エレキベース | ¥100,000 |
| 22 | S1070PBZ エレキギター | ¥95,000 |
| 23 | PGM50 エレキギター | ¥90,000 |
| 24 | TOD10 エレキギター | ¥90,000 |
| 25 | JEM7DBK エレキギター | ¥88,000 |
| 26 | ATZ10P エレキギター | ¥85,000 |
| 27 | RG652FX エレキギター | ¥77,000 |
| 28 | AZ47P1QM エレキギター | ¥72,000 |
| 29 | TMB2000 エレキベース | ¥70,000 |
| 30 | PGM800 エレキギター | ¥69,000 |
| 31 | MC824 エレキベース | ¥68,000 |
| 32 | EHB1505 エレキベース | ¥66,000 |
| 33 | RG2550E エレキギター | ¥60,000 |
| 34 | EHB1005F エレキベース | ¥60,000 |
| 35 | EHB1006MS (2022-) エレキベース | ¥60,000 |
| 36 | QX52 エレキギター | ¥50,000 |
| 37 | RG2670Z エレキギター | ¥50,000 |
| 38 | EHB1005MSL エレキベース | ¥50,000 |
| 39 | RG570 (1989-2002) エレキギター | ¥47,000 |
| 40 | JEM555WH エレキギター | ¥45,000 |
| 41 | AS93FM エレキギター | ¥40,000 |
| 42 | RG870QMZ エレキギター | ¥40,000 |
| 43 | SR600E(2021-2024) エレキベース | ¥40,000 |
| 44 | SRMS806 エレキベース | ¥37,000 |
| 45 | PGM30 エレキギター | ¥35,000 |
| 46 | BTB775PB エレキベース | ¥34,000 |
| 47 | RG370AHMZ (2017-2024) エレキギター | ¥33,000 |
| 48 | AGB200 (2018-) エレキベース | ¥30,000 |
| 49 | SRH500F エレキベース | ¥30,000 |
| 50 | SA420X エレキギター | ¥29,000 |
| 51 | SR1400 エレキベース | ¥29,000 |
| 52 | SR506 (2004-2018) エレキベース | ¥28,000 |
| 53 | EDA900 エレキベース | ¥27,000 |
| 54 | MC888 エレキベース | ¥27,000 |
| 55 | RG370FMZ (2016-) エレキギター | ¥24,000 |
| 56 | BTB555AH エレキベース | ¥23,000 |
| 57 | EDA905 エレキベース | ¥23,000 |
| 58 | SSR630 (2014-2018 エレキベース | ¥23,000 |
| 59 | SSR635 エレキベース | ¥23,000 |
| 60 | RG370ZB (2015-2024) エレキギター | ¥22,000 |
| 61 | RG421PB (2016-2023) エレキギター | ¥22,000 |
| 62 | RG7420Z (2018-) エレキギター | ¥22,000 |
| 63 | SV470 エレキギター | ¥22,000 |
| 64 | RG421EX (2015-) エレキギター | ¥20,000 |
| 65 | RGV250 (2021-) エレキギター | ¥20,000 |
| 66 | SR500 (2004-2018) エレキベース | ¥20,000 |
| 67 | SR505 (2005-2018) エレキベース | ¥20,000 |
| 68 | RGT42DX エレキギター | ¥19,000 |
| 69 | SRGT42 エレキギター | ¥19,000 |
| 70 | EDB550 エレキベース | ¥18,000 |
| 71 | SR800 (1990-2003) エレキベース | ¥18,000 |
| 72 | SSR620 エレキベース | ¥18,000 |
| 73 | SR300E (2016-) エレキベース | ¥16,000 |
| 74 | SR745 エレキベース | ¥15,000 |
| 75 | SZ320 エレキギター | ¥14,000 |
| 76 | SR305 エレキベース | ¥14,000 |
| 77 | RG321MH (2004-2009) エレキギター | ¥12,000 |
| 78 | RG370DXZ (2011-2014) エレキギター | ¥12,000 |
| 79 | SA160FM (2012-2017) エレキギター | ¥12,000 |
| 80 | SR530 (1990-1992) エレキベース | ¥12,000 |
| 81 | BTB400QM エレキベース | ¥10,000 |
| 82 | TMB100 エレキベース | ¥9,000 |
| 83 | SR350 (2006-) エレキベース | ¥8,000 |
| 84 | Gio Series エレキギター | ¥5,500 |
| 85 | RG421 エレキギター | ¥4,100 |
| 86 | SR360 (1995-) エレキベース | ¥3,000 |
同じIBANEZでも店ごとに買取額は割れます。楽器専門の無料査定(出張・宅配)を2〜3社比較するのが、損をしない近道です。