スティングレイの買取価格を、3専門店(イシバシ楽器・島村楽器・楽器買取Qsic)の公開値から毎日実測。買取上限の中央値は¥160,000、レンジは¥110,000〜¥250,000です。同じスティングレイでもブランド・年式・仕様で相場は大きく開きます。
| 買取上限の帯 | 機種数 |
|---|---|
| 10万〜30万円 | 21 |
| # | 機種 | 買取上限 |
|---|---|---|
| 1 | MUSICMAN Tim Commerford Signature Sting | ¥250,000 |
| 2 | MUSICMAN Retro 70s Stingray Bass (2023- | ¥230,000 |
| 3 | MUSICMAN StingRay 5 Special 1H (2018-) | ¥200,000 |
| 4 | MUSICMAN StingRay 5 Special HH (2018-) | ¥200,000 |
| 5 | MUSICMAN Classic StingRay 4 (2009-2020) | ¥190,000 |
| 6 | MUSICMAN Classic StingRay 5 (2009-2020) | ¥190,000 |
| 7 | MUSICMAN StingRay 4 Special HH (2018-) | ¥190,000 |
| 8 | MUSICMAN StingRay 4 Special 1H (2018-) | ¥180,000 |
| 9 | MUSICMAN StingRay 5 HH | ¥160,000 |
| 10 | MUSICMAN StingRay 5 Special (-2017) | ¥160,000 |
| 11 | MUSICMAN StingRay 5 | ¥160,000 |
| 12 | MUSICMAN StingRay Guitar RS | ¥150,000 |
| 13 | MUSICMAN Short Scale StingRay (2021- | ¥150,000 |
| 14 | MUSICMAN StingRay 4 | ¥150,000 |
| 15 | MUSICMAN StingRay 4 HH | ¥150,000 |
| 16 | MUSICMAN StingRay 4 Neck Through | ¥150,000 |
| 17 | MUSICMAN StingRay 4 Neck Through HH | ¥150,000 |
| 18 | MUSICMAN StingRay 4 Neck Through HS | ¥150,000 |
| 19 | MUSICMAN StingRay 5 Neck Through | ¥150,000 |
| 20 | MUSICMAN StingRay 5 Neck Through HH | ¥150,000 |
| 21 | MUSICMAN StingRay EX | ¥110,000 |
同じスティングレイでも店ごとに買取額は割れます。楽器専門の無料査定(出張・宅配)を2〜3社比較するのが、損をしない近道です。
掲載21本の実測では、買取上限(最上位状態)の中央値は¥160,000、レンジは¥110,000〜¥250,000です(2026-09-08時点・毎日更新)。同じスティングレイでもブランド・年式・仕様で桁が変わるため、下の一覧から機種名で確認してください。
スティングレイ21本の実測では、美品を100として良品90.0・並品80.0・難あり15.7が中央値です(状態別の減価カーブ)。
ネックの反り・フレット残量・電装系(ポット/スイッチのガリ)・打痕、そして付属品(純正ケース・保証書・アーム)が査定の主役です。店ごとに買取額は割れるため、楽器専門の無料査定を2〜3社比較してください(高く売るコツ)。