ホーム › ATELIER Z
ATELIER Zのギター・ベースの買取価格を、3専門店(イシバシ楽器・島村楽器・楽器買取Qsic)の公開値から毎日実測。買取上限が高い順のランキングです(2026-07-31時点・掲載23本/エレキベース・エレキギター)。各機種ページで状態別(美品〜難あり)の買取・販売価格と還元率が確認できます。
| # | 機種 | 買取上限 |
|---|---|---|
| 1 | Beta5 エレキベース | ¥185,000 |
| 2 | M265 エレキベース | ¥185,000 |
| 3 | SI-395 エレキベース | ¥185,000 |
| 4 | Beta6 エレキベース | ¥176,000 |
| 5 | M-285 エレキベース | ¥176,000 |
| 6 | M245 エレキベース | ¥174,000 |
| 7 | SI-345 エレキベース | ¥163,000 |
| 8 | M265 エレキベース | ¥160,000 |
| 9 | M245 Q エレキベース | ¥160,000 |
| 10 | M#265 Custom エレキベース | ¥160,000 |
| 11 | Z#345 エレキベース | ¥155,000 |
| 12 | J-Note 5S エレキベース | ¥148,000 |
| 13 | DAL-5 (JB) エレキベース | ¥140,000 |
| 14 | LES エレキギター | ¥130,000 |
| 15 | Beta5 D Plus Custom エレキベース | ¥130,000 |
| 16 | Limited Edition M#300 25th Anniv エレキベース | ¥130,000 |
| 17 | Beta4 (-2025 エレキベース | ¥129,000 |
| 18 | MVT#715 エレキベース | ¥125,000 |
| 19 | JHJ-189 エレキベース | ¥100,000 |
| 20 | Beta4 Plus Custom エレキベース | ¥88,000 |
| 21 | JINO-4 エレキベース | ¥85,000 |
| 22 | M#245 Custom エレキベース | ¥85,000 |
| 23 | Beta4 Standard (2017-) エレキベース | ¥55,000 |
同じATELIER Zでも店ごとに買取額は割れます。楽器専門の無料査定(出張・宅配)を2〜3社比較するのが、損をしない近道です。