ホーム › HISTORY
HISTORYのギター・ベースの買取価格を、3専門店(イシバシ楽器・島村楽器・楽器買取Qsic)の公開値から毎日実測。買取上限が高い順のランキングです(2026-07-31時点・掲載47本/エレキギター・エレキベース・アコースティックギター)。各機種ページで状態別(美品〜難あり)の買取・販売価格と還元率が確認できます。
| # | 機種 | 買取上限 |
|---|---|---|
| 1 | SH-L2 (2002- エレキギター | ¥140,000 |
| 2 | Tidewater エレキギター | ¥140,000 |
| 3 | ASH-SA (2023-) エレキギター | ¥115,000 |
| 4 | AH-LC (2008-) エレキギター | ¥100,000 |
| 5 | AH-S50 エレキギター | ¥100,000 |
| 6 | GH-LC (2005-) エレキギター | ¥100,000 |
| 7 | GH-LCV (2013-) エレキギター | ¥100,000 |
| 8 | HJB-Premium (2023-) エレキベース | ¥93,000 |
| 9 | AH-S3 (2008-) エレキギター | ¥90,000 |
| 10 | GH-SA (2008-) エレキギター | ¥75,000 |
| 11 | SH-LCV (2013-) エレキギター | ¥75,000 |
| 12 | HSE エレキギター | ¥70,000 |
| 13 | TH-LC (2015-) エレキギター | ¥70,000 |
| 14 | HL-BJ4 エレキベース | ¥70,000 |
| 15 | NT-C1 (2015-) アコースティックギター | ¥68,000 |
| 16 | NT-501M アコースティックギター | ¥65,000 |
| 17 | NT-C2 (2015-) アコースティックギター | ¥61,000 |
| 18 | TH-LS (2015-) エレキギター | ¥55,000 |
| 19 | HS-SV (2019-2022) エレキギター | ¥50,000 |
| 20 | GH-BJ4A エレキベース | ¥50,000 |
| 21 | NT-L3 (2012-) アコースティックギター | ¥50,000 |
| 22 | NT-S3 (2012-) アコースティックギター | ¥50,000 |
| 23 | NT-L4 (2012-) アコースティックギター | ¥45,000 |
| 24 | NT-501 (2008-) アコースティックギター | ¥43,000 |
| 25 | HST エレキギター | ¥40,000 |
| 26 | TH-SV エレキギター | ¥40,000 |
| 27 | TH-BJ4 エレキベース | ¥37,000 |
| 28 | HTL エレキギター | ¥36,000 |
| 29 | LH-BJ4A (2014-) エレキベース | ¥36,000 |
| 30 | NT-LGM アコースティックギター | ¥34,000 |
| 31 | SH-BJ4 エレキベース | ¥33,000 |
| 32 | NT-103 (2008-) アコースティックギター | ¥30,000 |
| 33 | NT-S4 (2012-) アコースティックギター | ¥29,000 |
| 34 | HST-Performance(2022-) エレキギター | ¥28,000 |
| 35 | SH-SA (2013-) エレキギター | ¥27,000 |
| 36 | HST-S-R-3S エレキギター | ¥26,000 |
| 37 | SH-TV エレキギター | ¥24,000 |
| 38 | CZ-BJ4 エレキベース | ¥23,500 |
| 39 | SH-TC エレキギター | ¥23,000 |
| 40 | CV-BJ4 エレキベース | ¥23,000 |
| 41 | GH-BJ4 エレキベース | ¥23,000 |
| 42 | SZP-2M エレキベース | ¥22,000 |
| 43 | CZ-SV (2019-) エレキギター | ¥20,000 |
| 44 | SZ-2H エレキギター | ¥20,000 |
| 45 | TH-PJ (2008-) エレキベース | ¥18,000 |
| 46 | ZJ-CFS (2001-) エレキベース | ¥15,000 |
| 47 | SZP-1 エレキベース | ¥12,000 |
同じHISTORYでも店ごとに買取額は割れます。楽器専門の無料査定(出張・宅配)を2〜3社比較するのが、損をしない近道です。